Kansas City Chiefs
(6-6-0) Record
Cap Available: $1.35M
Air Raid
Free: $315.40M
Base 3-4
Spent: $314.05M
85 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Whitmore | 216 | 320 | 67.5% | 2562 | 21 | 7 | 23 | 79 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Armstead | 43 | 150 | 3.5 | 0 | 8 | |
| J.Rabb | 153 | 462 | 3.0 | 4 | 26 | |
| S.Whitmore | 44 | 175 | 4.0 | 0 | 16 | |
| M.Klare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G.Castonzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I.Pacheco | 7 | 39 | 5.6 | 0 | 12 | |
| D.Jett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R.McNeal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R.Wimbley | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
| R.Rice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Rice | 41 | 541 | 13.2 | 6 | 1 | 79 | 208 |
| J.Armstead | 6 | 55 | 9.2 | 1 | 0 | 34 | 30 |
| B.Cohen | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 1 | 25 | 5 |
| D.Jett | 38 | 439 | 11.6 | 2 | 3 | 38 | 108 |
| J.Rabb | 24 | 215 | 9.0 | 1 | 1 | 29 | 102 |
| M.Klare | 41 | 430 | 10.5 | 5 | 5 | 28 | 109 |
| E.Arroyo | 7 | 75 | 10.7 | 1 | 0 | 24 | 14 |
| G.Castonzo | 46 | 664 | 14.4 | 5 | 8 | 57 | 146 |
| I.Pacheco | 5 | 34 | 6.8 | 0 | 0 | 11 | 21 |
| S.Brooks | 3 | 55 | 18.3 | 0 | 0 | 28 | 10 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Bolton | 59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| G.Karlaftis | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B.Cook | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T.McDuffie | 42 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| N.Bonitto | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Stewart | 40 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T.Canady | 43 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D.Gettis | 37 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D.Brooks | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C.Fulton | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Harris | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J.Gilchrist | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Smith | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Cunningham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.Ford | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C.Green | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Davis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Carter | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P.Stanford | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Stewart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Butler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Bates | 13 | 15 | 0.0% | 23 | 24 | 0.0% | 59 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Gibbs | 40 | 2067 | 51.7 | 1958 | 49.0 | 7 | 71 |