Kansas City Chiefs
(6-6-0) Record
Cap Available: $1.35M
Air Raid
Free: $315.40M
Base 3-4
Spent: $314.05M
85 OVR
Chiefs — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Bo Hughley | LT | 87 | 79 |
| Mike Rodgers | RT | 86 | 87 |
| Dalton Bennett | LG | 78 | 90 |
| Olaus Alinen | RG | 77 | 85 |
| Jared Wilson | C | 75 | 78 |
| DeMarcus Sherman | LG | 73 | 89 |
| Courtney Porter | RG | 69 | 89 |
| Taylor Wheeler | LT | 68 | 82 |
| Ben Dahl | C | 68 | 87 |
| Spencer Dunn | RT | 66 | 87 |
| Pat English | RT | 64 | 84 |
| Joe Sheppard | LT | 61 | 85 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Sean Whitmore | QB | 80 | 94 |
| Matthew Beadles | QB | 68 | 92 |
| Joseph Kirkpatrick | QB | 67 | 87 |
| Clark Scott | QB | 60 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Armstead | HB | 79 | 90 | 90 |
| Jason Rabb | HB | 77 | 91 | 77 |
| Isiah Pacheco | HB | 76 | 91 | 93 |
| Rob Wimbley | FB | 70 | 73 | 67 |
| Andrew Hayes | FB | 69 | 79 | 66 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Rashee Rice | WR | 90 | 89 | 94 |
| David Jett | WR | 83 | 89 | 89 |
| Gene Castonzo | WR | 79 | 89 | 79 |
| Max Klare | TE | 78 | 86 | 84 |
| Elijah Arroyo | TE | 77 | 87 | 84 |
| Carlos Herrera | TE | 76 | 83 | 85 |
| Bo Cohen | WR | 75 | 88 | 84 |
| Shon Brooks | WR | 73 | 99 | 81 |
| Rafael McNeal | WR | 71 | 87 | 81 |
| Jonathan Wagner | WR | 67 | 87 | 75 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jarius Gilchrist | DT | 82 | 91 |
| James Smith | DT | 81 | 94 |
| Donte Ayers | DT | 78 | 95 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Nick Bolton | MLB | 85 | 86 | 91 |
| Nik Bonitto | ROLB | 82 | 86 | 80 |
| Josaiah Stewart | LOLB | 81 | 83 | 87 |
| Derrick Gettis | MLB | 80 | 87 | 85 |
| Paul Stanford | LOLB | 74 | 86 | 86 |
| Nick Carter | ROLB | 74 | 85 | 85 |
| Trevor Mallard | ROLB | 70 | 82 | 88 |
| Zac Butler | MLB | 66 | 89 | 81 |
| Jonathan Dunn | MLB | 65 | 86 | 76 |
| Vernon Connor | ROLB | 63 | 84 | 70 |
| Marquis Edwards | MLB | 62 | 88 | 77 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Trent McDuffie | CB | 96 | 91 | 94 |
| Taj Canady | SS | 87 | 80 | 79 |
| Bryan Cook | FS | 82 | 88 | 64 |
| David Brooks | CB | 77 | 89 | 77 |
| Trae Harris | CB | 76 | 91 | 74 |
| Max Barnes | CB | 72 | 90 | 71 |
| Henry Ford | SS | 69 | 88 | 64 |
| Calvin Green | CB | 69 | 90 | 71 |
| Josh Cunningham | FS | 67 | 85 | 58 |
| Karl Davis | CB | 66 | 92 | 60 |
| James Woods | CB | 62 | 87 | 55 |
| Ashton Rich | SS | 58 | 86 | 62 |