League Stat Leaders
Passing Leaders
| Player | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| C.Ward | 3679 | 23 | 9 |
| C.Williams | 3295 | 31 | 10 |
| C.Peerman | 3277 | 21 | 10 |
| J.McCarthy | 3222 | 23 | 8 |
| J.Allen | 3198 | 25 | 7 |
Rushing Leaders
| Player | Yds | TD |
|---|---|---|
| J.Holcombe | 1380 | 16 |
| K.Clarke | 971 | 18 |
| E.Barrington | 937 | 10 |
| J.Dumaine | 895 | 7 |
| K.Walker III | 883 | 10 |
Receiving Leaders
| Player | Yds | TD |
|---|---|---|
| J.Chase | 1066 | 14 |
| M.Golden | 1059 | 10 |
| N.Anderson | 1023 | 14 |
| J.Jefferson | 1007 | 7 |
| J.Downs | 967 | 11 |
Defense Leaders
| Player | Tack | Sacks | INTs |
|---|---|---|---|
| #.Campbell | 86 | 0 | 0 |
| G.Streets | 84 | 0 | 1 |
| J.Campbell | 81 | 2 | 0 |
| H.To'oTo'o | 80 | 0 | 1 |
| R.Wilson | 75 | 1 | 2 |
Kicking Leaders
| Player | Pts | FGM | FGA |
|---|---|---|---|
| W.Karoll | 0 | 0 | 0 |
| C.Elrichs | 0 | 18 | 21 |
| D.Whelan | 0 | 0 | 0 |
| J.Turner | 0 | 14 | 18 |
| M.Bhaghani | 0 | 11 | 14 |
Punting Leaders
| Player | Punts | Yds | Avg |
|---|---|---|---|
| T.Townsend | 32 | 1743 | 54.5 |
| M.Tretter | 36 | 1933 | 53.7 |
| B.Manuel | 26 | 1390 | 53.5 |
| J.###### | 23 | 1225 | 53.3 |
| R.Wright | 26 | 1375 | 52.9 |