New Orleans Saints
(3-4-0) Record
Cap Available: $32.42M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $246.78M
81 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Rattler | 104 | 182 | 57.1% | 1243 | 8 | 7 | 26 | 71 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Akers | 26 | 78 | 3.0 | 1 | 7 | |
| B.Cooks | 5 | 23 | 4.6 | 2 | 7 | |
| A.Kamara | 125 | 577 | 4.6 | 1 | 10 | |
| K.Miller | 6 | 26 | 4.3 | 1 | 7 | |
| S.Rattler | 11 | 32 | 2.9 | 1 | 6 | |
| T.Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Vele | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 | |
| C.Olave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Cooks | 18 | 223 | 12.4 | 1 | 0 | 28 | 63 |
| J.Johnson | 5 | 19 | 3.8 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| A.Kamara | 13 | 66 | 5.1 | 1 | 1 | 14 | 60 |
| C.Olave | 20 | 248 | 12.4 | 2 | 0 | 28 | 52 |
| R.Shaheed | 24 | 433 | 18.0 | 2 | 1 | 71 | 174 |
| T.Hill | 16 | 177 | 11.1 | 0 | 0 | 27 | 58 |
| C.Akers | 4 | 44 | 11.0 | 0 | 0 | 19 | 28 |
| D.Vele | 4 | 33 | 8.3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Bresee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Grupe | 10 | 12 | 0.0% | 14 | 14 | 0.0% | 54 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Camarda | 18 | 950 | 52.8 | 907 | 50.4 | 6 | 71 |