2025 Season Week 8
Game of the Week
Away
0
-
0
Final
Week 7 • Regular Season
Home
Offensive Leaders
Passing
| Name | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Unknown Player 553386364 | 179 | 282 | 2192 | 18 |
| Unknown Player 553388133 | 142 | 205 | 1844 | 18 |
| Unknown Player 553386563 | 154 | 224 | 1789 | 8 |
| Unknown Player 553387936 | 138 | 219 | 1736 | 12 |
| Unknown Player 553387644 | 157 | 244 | 1728 | 18 |
Defense
| Name | TD | FF | Sack | Int |
|---|---|---|---|---|
| Unknown Player 553387154 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Unknown Player 553387364 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Unknown Player 553387016 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Unknown Player 553387208 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Unknown Player 553386212 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Rushing
| Name | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | 108 | 657 | 6.1 | 3 |
| Unknown Player 553388761 | 129 | 597 | 4.6 | 7 |
| Unknown Player 553387203 | 128 | 593 | 4.6 | 6 |
| Unknown Player 553387116 | 98 | 582 | 5.9 | 5 |
| Unknown Player 553387437 | 125 | 577 | 4.6 | 1 |
Sacks
| Name | Sack | Tack | FF | Int |
|---|---|---|---|---|
| Unknown Player 553388041 | 14 | 23 | 0 | 0 |
| Unknown Player 553386489 | 10 | 24 | 0 | 0 |
| Unknown Player 553386412 | 9 | 22 | 1 | 0 |
| Unknown Player 553387542 | 9 | 20 | 1 | 0 |
| Unknown Player 553386034 | 8 | 20 | 1 | 0 |
Receiving
| Name | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|
| Unknown Player 553386439 | 53 | 717 | 13.5 | 5 |
| Unknown Player 553386642 | 35 | 643 | 18.4 | 6 |
| Unknown Player 553387519 | 40 | 594 | 14.9 | 5 |
| Unknown Player 553387243 | 42 | 584 | 13.9 | 7 |
| Unknown Player 553387811 | 34 | 553 | 16.3 | 5 |
Interceptions
| Name | Ints | Tack | Sack | FF |
|---|---|---|---|---|
| Unknown Player 553387792 | 4 | 27 | 3 | 0 |
| Unknown Player 553388168 | 3 | 15 | 0 | 1 |
| Unknown Player 553386212 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| Unknown Player 553387180 | 3 | 26 | 1 | 0 |
| Unknown Player 553387743 | 3 | 23 | 0 | 0 |
Tackles
| Name | Tack | Sack | FF | Int |
|---|---|---|---|---|
| Fred Warner | 49 | 3 | 1 | 1 |
| Unknown Player 553388381 | 48 | 1 | 0 | 0 |
| Unknown Player 553386294 | 47 | 1 | 1 | 0 |
| Unknown Player 553386601 | 45 | 4 | 0 | 0 |
| Unknown Player 553386609 | 45 | 2 | 1 | 1 |
Power Rankings
-
1
Lions
6-1-0
-
2
Jaguars
6-1-0
-
3
Bills
5-1-0
-
4
49ers
5-2-0
-
5
Patriots
5-2-0
-
6
Eagles
5-2-0
-
7
Commanders
5-2-0
-
8
Panthers
5-2-0
-
9
Steelers
4-2-0
-
10
Ravens
4-2-0
Standings
Afc East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Bills
|
5 | 1 | 0 | 0.833 |
Patriots
|
5 | 2 | 0 | 0.714 |
Jets
|
3 | 4 | 0 | 0.429 |
Dolphins
|
2 | 5 | 0 | 0.286 |
Afc North
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Steelers
|
4 | 2 | 0 | 0.667 |
Ravens
|
4 | 2 | 0 | 0.667 |
Bengals
|
2 | 5 | 0 | 0.286 |
Browns
|
1 | 6 | 0 | 0.143 |
Afc South
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Jaguars
|
6 | 1 | 0 | 0.857 |
Titans
|
4 | 3 | 0 | 0.571 |
Colts
|
3 | 4 | 0 | 0.429 |
Texans
|
2 | 4 | 0 | 0.333 |
Afc West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Broncos
|
4 | 3 | 0 | 0.571 |
Raiders
|
4 | 3 | 0 | 0.571 |
Chiefs
|
3 | 4 | 0 | 0.429 |
Chargers
|
3 | 4 | 0 | 0.429 |
Nfc East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Commanders
|
5 | 2 | 0 | 0.714 |
Eagles
|
5 | 2 | 0 | 0.714 |
Cowboys
|
3 | 4 | 0 | 0.429 |
Giants
|
2 | 5 | 0 | 0.286 |
Nfc North
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Lions
|
6 | 1 | 0 | 0.857 |
Vikings
|
3 | 3 | 0 | 0.500 |
Packers
|
3 | 3 | 0 | 0.500 |
Bears
|
0 | 6 | 0 | 0.000 |
Nfc South
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
Panthers
|
5 | 2 | 0 | 0.714 |
Falcons
|
3 | 3 | 0 | 0.500 |
Saints
|
3 | 4 | 0 | 0.429 |
Buccaneers
|
2 | 5 | 0 | 0.286 |
Nfc West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
49ers
|
5 | 2 | 0 | 0.714 |
Seahawks
|
4 | 3 | 0 | 0.571 |
Rams
|
2 | 5 | 0 | 0.286 |
Cardinals
|
2 | 5 | 0 | 0.286 |