Carolina Panthers
(5-2-0) Record
Cap Available: $31.54M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $247.66M
81 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Young | 128 | 205 | 62.4% | 1479 | 14 | 1 | 8 | 52 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Dowdle | 55 | 231 | 4.2 | 4 | 9 | |
| T.Etienne | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 | |
| C.Hubbard | 128 | 593 | 4.6 | 6 | 10 | |
| T.McMillan | 6 | 26 | 4.3 | 0 | 7 | |
| A.Thielen | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 7 | |
| B.Young | 28 | 89 | 3.2 | 1 | 7 | |
| T.Tremble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X.Legette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M.Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Dowdle | 13 | 120 | 9.2 | 2 | 0 | 16 | 62 |
| C.Hubbard | 8 | 69 | 8.6 | 1 | 0 | 14 | 50 |
| X.Legette | 15 | 182 | 12.1 | 0 | 1 | 29 | 39 |
| T.McMillan | 28 | 356 | 12.7 | 5 | 2 | 27 | 68 |
| A.Thielen | 29 | 366 | 12.6 | 3 | 0 | 52 | 140 |
| T.Tremble | 13 | 134 | 10.3 | 1 | 0 | 26 | 42 |
| J.Sanders | 13 | 140 | 10.8 | 2 | 0 | 28 | 42 |
| M.Evans | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| J.Coker | 7 | 87 | 12.4 | 0 | 0 | 26 | 23 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Barnes | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A.Evans | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| J.Horn | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M.Jackson | 26 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| T.Moehrig | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Richardson | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.Rozeboom | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| N.Scourton | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Smith-Wade | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T.Wallace | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Wonnum | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.Bell | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D.Brown | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| J.Rhattigan | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Umanmielen | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Wharton | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Crumedy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Jones II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Ransom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Tucker | 11 | 14 | 0.0% | 24 | 24 | 0.0% | 55 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Martin | 15 | 783 | 52.2 | 716 | 47.7 | 1 | 70 |