Tennessee Titans
(4-3-0) Record
Cap Available: $26.69M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Disguise 3-4
Spent: $252.51M
80 OVR
Titans — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Kevin Zeitler | RG | 91 | 91 |
| JC Latham | RT | 79 | 94 |
| Peter Skoronski | LG | 78 | 88 |
| Dan Moore | LT | 77 | 88 |
| Lloyd Cushenberry III | C | 76 | 85 |
| Jackson Slater | LG | 70 | 89 |
| Olisaemeka Udoh | LT | 68 | 87 |
| Andrew Rupcich | RG | 65 | 85 |
| Jaelyn Duncan | RT | 62 | 85 |
| John Ojukwu | LT | 61 | 86 |
| Brenden Jaimes | C | 60 | 82 |
| Arlington Hambright | RG | 59 | 84 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Cam Ward | QB | 76 | 91 |
| Will Levis | QB | 71 | 94 |
| Trevor Siemian | QB | 56 | 82 |
| Brandon Allen | QB | 54 | 82 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | HB | 87 | 92 | 93 |
| Tyjae Spears | HB | 81 | 88 | 95 |
| Kalel Mullings | HB | 71 | 87 | 93 |
| Julius Chestnut | HB | 65 | 88 | 83 |
| Derek Parish | FB | 62 | 85 | 69 |
| Jordan Mims | HB | 61 | 85 | 87 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Calvin Ridley | WR | 81 | 93 | 82 |
| Tyler Lockett | WR | 79 | 88 | 92 |
| Chigoziem Okonkwo | TE | 75 | 88 | 87 |
| Treylon Burks | WR | 74 | 89 | 81 |
| Elic Ayomanor | WR | 73 | 91 | 81 |
| Chimere Dike | WR | 72 | 94 | 76 |
| Josh Whyle | TE | 70 | 83 | 84 |
| Jha'Quan Jackson | WR | 70 | 92 | 81 |
| Gunnar Helm | TE | 69 | 78 | 82 |
| James Proche II | WR | 68 | 87 | 85 |
| Jared Wayne | WR | 67 | 89 | 79 |
| Thomas Odukoya | TE | 62 | 83 | 77 |
| David Martin-Robinson | TE | 62 | 85 | 78 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jeffery Simmons | DT | 92 | 97 |
| T'Vondre Sweat | DT | 81 | 94 |
| Sebastian Joseph-Day | DT | 78 | 86 |
| A.J. Epenesa | REDGE | 77 | 85 |
| Oluwafemi Oladejo | LEDGE | 77 | 81 |
| Dre'Mont Jones | LEDGE | 76 | 82 |
| Arden Key | REDGE | 76 | 79 |
| James Lynch | DT | 69 | 82 |
| Carlos Watkins | DT | 69 | 86 |
| Timmy Horne | DT | 65 | 85 |
| Jaylen Harrell | LEDGE | 63 | 75 |
| Joe Gaziano | DT | 63 | 81 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Cody Barton | MIKE | 80 | 85 | 89 |
| Dorian Williams | WILL | 76 | 89 | 88 |
| David Long Jr | WILL | 73 | 85 | 79 |
| Cedric Gray | MIKE | 70 | 84 | 78 |
| James Williams Sr | WILL | 67 | 84 | 71 |
| Amari Burney | MIKE | 65 | 89 | 78 |
| Ochaun Mathis | SAM | 65 | 82 | 75 |
| Curtis Jacobs | WILL | 64 | 87 | 73 |
| Nelson Ceaser | SAM | 63 | 76 | 75 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| L'Jarius Sneed | CB | 84 | 94 | 75 |
| Quandre Diggs | FS | 80 | 87 | 75 |
| Xavier Woods | FS | 80 | 88 | 68 |
| Roger McCreary | CB | 79 | 89 | 82 |
| Amani Hooker | SS | 78 | 88 | 71 |
| Darrell Baker | CB | 77 | 91 | 77 |
| Kevin Winston Jr. | SS | 73 | 89 | 62 |
| Marcus Harris | CB | 70 | 93 | 71 |
| Amani Oruwariye | CB | 68 | 88 | 66 |
| Anthony Johnson Jr | FS | 66 | 88 | 66 |
| Julius Wood | SS | 64 | 88 | 66 |
| Gabe Jeudy-Lally | CB | 64 | 88 | 63 |
| Kendell Brooks | FS | 63 | 91 | 62 |