Philadelphia Eagles
(2-1-0) Record
Cap Available: $68.19M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Tampa 2
Spent: $236.01M
85 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Hurts | 15 | 31 | 48.4% | 237 | 1 | 2 | 6 | 29 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Barkley | 57 | 524 | 9.2 | 5 | 65 | |
| W.Shipley | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 1 | |
| A.Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Hurts | 8 | 22 | 2.8 | 2 | 10 | |
| D.Goedert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Smith | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | |
| D.Vincent | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Barkley | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| A.Brown | 5 | 95 | 19.0 | 0 | 0 | 28 | 43 |
| D.Smith | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| J.Dotson | 3 | 51 | 17.0 | 1 | 0 | 29 | 7 |
| D.Goedert | 5 | 71 | 14.2 | 0 | 0 | 22 | 12 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.DeJean | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Mitchell | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J.Campbell | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Mukuba | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Baun | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Blankenship | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Dean | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Smith Jr | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S.Brown | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C.Flott | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.Trotter Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.McWilliams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Uche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Carter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Mondon Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Davis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Elliott | 2 | 3 | 0.0% | 9 | 9 | 0.0% | 46 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Mann | 6 | 273 | 45.5 | 180 | 30.0 | 3 | 53 |