Los Angeles Rams
(0-1-0) Record
Cap Available: $202.54M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $101.66M
84 OVR
Rams — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Kevin Dotson | RG | 86 | 90 |
| Steve Avila | LG | 80 | 88 |
| Alaric Jackson | LT | 80 | 85 |
| Beaux Limmer | C | 75 | 85 |
| Warren McClendon Jr | RT | 68 | 88 |
| Dylan McMahon | C | 67 | 80 |
| Clay Webb | LG | 64 | 87 |
| Jonah Monheim | C | 63 | 80 |
| Dre Price | C | 62 | 82 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Cade Klubnik | QB | 76 | 92 |
| Stetson Bennett IV | QB | 68 | 87 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Kyren Williams | HB | 88 | 86 | 91 |
| Jarquez Hunter | HB | 77 | 91 | 89 |
| Blake Corum | HB | 76 | 88 | 88 |
| Nate Cole | HB | 63 | 84 | 80 |
| Jason Montgomery | HB | 59 | 86 | 74 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Davante Adams | WR | 97 | 89 | 97 |
| Puka Nacua | WR | 92 | 93 | 96 |
| Makai Lemon | WR | 78 | 91 | 85 |
| Jordan Whittington | WR | 74 | 89 | 87 |
| Konata Mumpfield | WR | 73 | 86 | 86 |
| Wayne Morales | TE | 72 | 84 | 84 |
| Terrance Ferguson | TE | 72 | 85 | 81 |
| Tejhaun Palmer | WR | 70 | 91 | 83 |
| Reggie Wheeler | TE | 66 | 81 | 79 |
| Jordan Randolph | WR | 66 | 84 | 75 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jared Verse | LEDGE | 88 | 90 |
| Kobie Turner | DT | 87 | 89 |
| Braden Fiske | DT | 85 | 93 |
| Poona Ford | DT | 81 | 87 |
| Byron Young | REDGE | 80 | 74 |
| Josaiah Stewart | LEDGE | 78 | 79 |
| Ty Hamilton | DT | 77 | 89 |
| Tyler Davis | DT | 74 | 89 |
| Nick Hampton | REDGE | 70 | 65 |
| Mike Owens | REDGE | 68 | 80 |
| Kyonte Hamilton | DT | 66 | 85 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Omar Speights | WILL | 79 | 84 | 90 |
| Shaun Dolac | WILL | 73 | 85 | 84 |
| Jack Gibbens | MIKE | 72 | 78 | 85 |
| Thomas Hansen | MIKE | 64 | 83 | 80 |
| Antonio Grier Jr | MIKE | 62 | 85 | 78 |
| Eric Huerta | MIKE | 57 | 86 | 71 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Kamren Kinchens | FS | 84 | 86 | 75 |
| Kamren Curl | SS | 81 | 89 | 70 |
| Avieon Terrell | CB | 78 | 93 | 81 |
| Emmanuel Forbes Jr | CB | 75 | 94 | 80 |
| Alex Austin | CB | 73 | 88 | 75 |
| Nate Valcarcel | FS | 67 | 88 | 62 |
| Scott Grayson | FS | 66 | 87 | 60 |
| Antoine Johnson | SS | 66 | 87 | 60 |
| Maxen Hook | SS | 65 | 88 | 66 |
| Kurtis Thurston | CB | 61 | 88 | 57 |