San Francisco Niners
(1-0-0) Record
Cap Available: $98.75M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $205.45M
87 OVR
49ers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Dominick Puni | RG | 85 | 91 |
| Andrew Wylie | LT | 77 | 85 |
| David Edwards | LG | 76 | 82 |
| Colton McKivitz | RT | 74 | 84 |
| Jake Brendel | C | 74 | 84 |
| Drew Moss | RG | 67 | 84 |
| Mitch Hebert | RT | 66 | 85 |
| Connor Colby | LG | 66 | 83 |
| Nick Chambers | LT | 64 | 83 |
| Ramon Harbor | RT | 64 | 84 |
| Courtland Tolbert | RG | 61 | 84 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Brock Purdy | QB | 89 | 86 |
| LaNorris Sellers | QB | 73 | 90 |
| Mac Jones | QB | 71 | 85 |
| Quinn Ewers | QB | 63 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | HB | 95 | 90 | 93 |
| Kyle Juszczyk | FB | 85 | 84 | 74 |
| Jordan James | HB | 80 | 89 | 92 |
| Isaac Guerendo | HB | 74 | 92 | 88 |
| Damien Martinez | HB | 71 | 89 | 92 |
| Andrew Beck | FB | 70 | 86 | 67 |
| C.J. Ridley | FB | 66 | 74 | 69 |
| Frank Gore Jr | HB | 65 | 84 | 81 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| George Kittle | TE | 97 | 87 | 95 |
| Brandon Aiyuk | WR | 88 | 91 | 90 |
| Deebo Samuel Sr | WR | 84 | 91 | 88 |
| Ricky Pearsall | WR | 81 | 92 | 90 |
| Jordan Watkins | WR | 75 | 93 | 88 |
| Jacob Cowing | WR | 72 | 93 | 83 |
| Brayden Willis | TE | 69 | 84 | 83 |
| Luke Farrell | TE | 67 | 78 | 78 |
| Jackson Hawes | TE | 62 | 78 | 73 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Nick Bosa | LEDGE | 97 | 94 |
| Mykel Williams | REDGE | 85 | 86 |
| Alfred Collins | DT | 82 | 93 |
| Javon Hargrave | DT | 81 | 87 |
| Bryce Huff | REDGE | 76 | 72 |
| Jordan Jefferson | DT | 74 | 91 |
| CJ West | DT | 70 | 84 |
| Robert Beal Jr | LEDGE | 64 | 68 |
| Adin Huntington | DT | 64 | 81 |
| Mitch Moore | DT | 60 | 84 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Fred Warner | MIKE | 98 | 88 | 93 |
| Nick Martin | WILL | 80 | 88 | 90 |
| Dee Winters | SAM | 71 | 89 | 77 |
| Edefuan Ulofoshio | SAM | 69 | 87 | 83 |
| Winston Reid | WILL | 69 | 85 | 82 |
| Jailin Walker | MIKE | 68 | 92 | 82 |
| Tatum Bethune | MIKE | 67 | 81 | 72 |
| Brendan Walton | MIKE | 58 | 84 | 69 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Deommodore Lenoir | CB | 85 | 91 | 78 |
| Ji'Ayir Brown | SS | 81 | 86 | 75 |
| Renardo Green | CB | 79 | 90 | 80 |
| Upton Stout | CB | 79 | 91 | 82 |
| Marques Sigle | SS | 79 | 92 | 77 |
| Malik Mustapha | FS | 76 | 88 | 68 |
| Caleb Downs | SS | 74 | 88 | 67 |
| Chigozie Anusiem | CB | 69 | 91 | 62 |
| Daequan Hardy | CB | 67 | 93 | 67 |
| Patrick McMorris | SS | 64 | 87 | 63 |