Philadelphia Eagles
(1-0-0) Record
Cap Available: $46.99M
Spread
Free: $304.20M
4-3 Under
Spent: $257.21M
86 OVR
Eagles — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Lane Johnson | LT | 99 | 93 |
| Jordan Mailata | LG | 98 | 97 |
| Landon Dickerson | C | 89 | 93 |
| Jedrick Wills Jr | LG | 79 | 92 |
| Cameron Williams | RG | 73 | 88 |
| Tyler Steen | LT | 72 | 91 |
| Conor Jennings | LT | 65 | 83 |
| D.J. Alexander | RG | 65 | 79 |
| Luis Ortiz | C | 64 | 80 |
| Bryan Clemons | C | 63 | 90 |
| Adrian Fitzsimmons | RT | 61 | 79 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | 90 | 86 |
| Tua Tagovailoa | QB | 84 | 87 |
| Jameel Allen | QB | 67 | 89 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | HB | 99 | 95 | 97 |
| Kendre Miller | HB | 77 | 90 | 90 |
| Will Shipley | HB | 75 | 91 | 84 |
| Raheim Sanders | HB | 72 | 90 | 88 |
| Ben VanSumeren | FB | 68 | 91 | 74 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| A.J. Brown | WR | 94 | 91 | 97 |
| DeVonta Smith | WR | 91 | 92 | 93 |
| Dallas Goedert | TE | 86 | 86 | 88 |
| Nyck Harbor | WR | 77 | 93 | 86 |
| John Metchie III | WR | 75 | 90 | 81 |
| Johnny Wilson | WR | 74 | 88 | 80 |
| Cole Norton | WR | 72 | 91 | 75 |
| Grant Calcaterra | TE | 70 | 85 | 83 |
| Emmett Church | TE | 68 | 84 | 74 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jalen Carter | REDGE | 91 | 94 |
| Nolan Smith Jr | LEDGE | 86 | 69 |
| Jordan Davis | DT | 83 | 96 |
| Myles Murphy | LEDGE | 74 | 82 |
| Ty Robinson | DT | 73 | 89 |
| Deone Walker | DT | 73 | 82 |
| Amare Barno | REDGE | 70 | 74 |
| Desmond Watson | DT | 66 | 96 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Zack Baun | MIKE | 90 | 87 | 94 |
| Jihaad Campbell | SAM | 86 | 89 | 92 |
| Nakobe Dean | SAM | 80 | 87 | 91 |
| Smael Mondon Jr. | MIKE | 76 | 86 | 89 |
| Azeez Ojulari | WILL | 75 | 85 | 81 |
| Whit Weeks | WILL | 71 | 86 | 81 |
| Jalyx Hunt | MIKE | 69 | 84 | 76 |
| Chance Campbell | MIKE | 66 | 87 | 75 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Quinyon Mitchell | CB | 89 | 94 | 91 |
| Cooper DeJean | CB | 87 | 92 | 82 |
| Andrew Mukuba | SS | 83 | 91 | 67 |
| Coby Bryant | SS | 77 | 88 | 71 |
| Sydney Brown | SS | 76 | 90 | 79 |
| Jakorian Bennett | CB | 76 | 95 | 78 |
| Kelee Ringo | FS | 75 | 94 | 68 |
| Mac McWilliams | CB | 74 | 92 | 79 |
| Lewis Cine | FS | 72 | 92 | 66 |
| De'Antre Prince | CB | 70 | 93 | 69 |
| Terrell Griffin | CB | 69 | 92 | 66 |
| Dan Jackson | FS | 68 | 91 | 66 |
| Trikweze Bridges | CB | 68 | 91 | 69 |
| Leonard Conover | SS | 66 | 88 | 66 |
| Dalton Blaylock | FS | 60 | 90 | 54 |