New Orleans Saints
(0-1-0) Record
Cap Available: $18.67M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $285.53M
81 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Mellott | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| S.Rattler | 19 | 33 | 57.6% | 282 | 2 | 1 | 4 | 33 | - |
| J.Johnson | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A.Coakley | 0 | 0 | 0% | 74 | 1 | 0 | 0 | 63 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Tipton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V.Jones Jr | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 9 | |
| T.Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N.Bawden | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 25 | |
| A.Coakley | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 14 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Tipton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T.Mellott | 2 | 74 | 37.0 | 1 | 0 | 63 | 82 |
| J.Johnson | 6 | 139 | 23.2 | 0 | 0 | 33 | 31 |
| C.Olave | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| V.Jones Jr | 5 | 24 | 4.8 | 1 | 0 | 21 | 48 |
| T.Palmer | 5 | 67 | 13.4 | 1 | 0 | 27 | 12 |
| R.Shaheed | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 0 | 21 | 18 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Reid | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Stutsman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Sanker | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C.Granderson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Werner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Bresee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Taylor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Douglas | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Grupe | 1 | 1 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 30 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Kroeger | 1 | 41 | 41.0 | 41 | 41.0 | 1 | 41 |