Detroit Lions
(0-1-0) Record
Cap Available: $58.06M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
4-3 Quarters
Spent: $246.14M
89 OVR
Lions — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Penei Sewell | RT | 98 | 97 |
| Taylor Decker | LT | 88 | 90 |
| Tate Ratledge | RG | 79 | 88 |
| Jermaine Williams | C | 74 | 88 |
| Miles Frazier | LG | 74 | 89 |
| Christian Mahogany | LG | 73 | 89 |
| Giovanni Manu | LT | 69 | 86 |
| Mitchell Kincaid | RT | 65 | 84 |
| Colby Sorsdal | RG | 65 | 80 |
| Logan Brown | LT | 64 | 87 |
| Nash Jones | RG | 62 | 87 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jared Goff | QB | 88 | 90 |
| J.P. Ulmer | QB | 60 | 89 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | HB | 97 | 95 | 96 |
| Sione Vaki | HB | 69 | 89 | 84 |
| Kurt Bridge | FB | 69 | 79 | 73 |
| Blake Watson | HB | 66 | 91 | 84 |
| Doug Clifton | HB | 66 | 88 | 79 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 98 | 90 | 99 |
| Sam LaPorta | TE | 93 | 86 | 95 |
| Jameson Williams | WR | 89 | 98 | 91 |
| Isaac TeSlaa | WR | 79 | 91 | 88 |
| Dominic Lovett | WR | 71 | 92 | 85 |
| Cade Stover | TE | 70 | 84 | 79 |
| Ronnie Bell | WR | 70 | 88 | 81 |
| Xavier Weaver | WR | 70 | 91 | 84 |
| Brock Wright | TE | 68 | 86 | 81 |
| Gavin Bartholomew | TE | 64 | 82 | 76 |
| Bret Turner | TE | 58 | 75 | 74 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Aidan Hutchinson | LEDGE | 95 | 87 |
| D.J. Reader | DT | 86 | 95 |
| Alim McNeill | DT | 86 | 93 |
| Tyleik Williams | DT | 81 | 91 |
| Marcus Davenport | REDGE | 76 | 82 |
| Josh Paschal | LEDGE | 76 | 85 |
| Zane Durant | DT | 75 | 95 |
| Mekhi Wingo | DT | 72 | 79 |
| Zion Logue | DT | 68 | 83 |
| Taki Taimani | DT | 67 | 80 |
| Andre Carter II | REDGE | 67 | 67 |
| Sam Elliott | LEDGE | 66 | 78 |
| Dorian Bailey | REDGE | 64 | 89 |
| Rickie Branson | DT | 63 | 84 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | MIKE | 86 | 85 | 92 |
| Malcolm Rodriguez | MIKE | 78 | 86 | 85 |
| Alex Anzalone | WILL | 78 | 85 | 83 |
| Derrick Barnes | SAM | 75 | 86 | 86 |
| Jamon Dumas-Johnson | SAM | 66 | 86 | 81 |
| Trevor Nowaske | WILL | 65 | 88 | 75 |
| Sebastian Fernandez | WILL | 60 | 80 | 70 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Kerby Joseph | FS | 92 | 88 | 82 |
| Brian Branch | SS | 91 | 88 | 91 |
| D.J. Reed Jr | CB | 84 | 90 | 82 |
| Terrion Arnold | CB | 82 | 90 | 81 |
| Ennis Rakestraw Jr | CB | 76 | 89 | 82 |
| Cameron Mitchell | CB | 73 | 90 | 78 |
| Tre Hawkins III | CB | 72 | 92 | 70 |
| Erick Hallett II | FS | 71 | 89 | 63 |
| Max Ballard | CB | 68 | 88 | 70 |
| Kendall Williamson | SS | 66 | 91 | 70 |
| Charles Woods | CB | 65 | 86 | 68 |
| Gregory Hannon | CB | 61 | 90 | 65 |