Kansas City Chiefs
(0-1-0) Record
Cap Available: $6.56M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
Disguise 3-4
Spent: $297.64M
90 OVR
Chiefs — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Creed Humphrey | C | 95 | 90 |
| Trey Smith | RG | 91 | 95 |
| Josh Simmons | LT | 82 | 88 |
| Kingsley Suamataia | LG | 77 | 89 |
| Francis Mauigoa | RT | 73 | 86 |
| Wanya Morris | LT | 72 | 83 |
| Hunter Nourzad | C | 70 | 83 |
| Bradley Jones | RG | 67 | 88 |
| KT Leveston | RT | 65 | 85 |
| Hollin Pierce | LG | 64 | 88 |
| Michael Jurgens | C | 61 | 80 |
| Kingsley Eguakun | C | 58 | 84 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | QB | 97 | 97 |
| Desmond Ridder | QB | 71 | 90 |
| Clayton Tune | QB | 63 | 85 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Isiah Pacheco | HB | 86 | 93 | 96 |
| Brashard Smith | HB | 74 | 93 | 87 |
| Carson Steele | HB | 72 | 86 | 85 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Travis Kelce | TE | 98 | 82 | 99 |
| Xavier Worthy | WR | 87 | 99 | 91 |
| Rashee Rice | WR | 86 | 90 | 94 |
| Marquise Brown | WR | 82 | 94 | 88 |
| Jalen Royals | WR | 77 | 92 | 84 |
| Noah Gray | TE | 76 | 85 | 89 |
| Jared Wiley | TE | 74 | 85 | 84 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Chris Jones | DT | 97 | 96 |
| George Karlaftis | LEDGE | 86 | 86 |
| Ashton Gillotte | REDGE | 81 | 78 |
| Omarr Norman-Lott | DT | 75 | 85 |
| Felix Anudike-Uzomah | REDGE | 75 | 72 |
| Barryn Sorrell | LEDGE | 72 | 82 |
| Jarvis Corbett | DT | 62 | 81 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Leo Chenal | SAM | 86 | 88 | 87 |
| Nick Bolton | MIKE | 84 | 87 | 88 |
| Drue Tranquill | WILL | 84 | 88 | 87 |
| Nate Landman | MIKE | 76 | 79 | 84 |
| Jeffrey Bassa | WILL | 72 | 85 | 83 |
| Anthony Hill Jr. | WILL | 71 | 84 | 77 |
| SirVocea Dennis | WILL | 71 | 85 | 84 |
| Cooper McDonald | MIKE | 67 | 84 | 80 |
| Chip Barton | SAM | 66 | 82 | 77 |
| Eric Reyes | WILL | 60 | 81 | 75 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Trent McDuffie | CB | 98 | 92 | 98 |
| Nohl Williams | CB | 83 | 89 | 89 |
| Chamarri Conner | SS | 80 | 89 | 80 |
| Jaylen Watson | CB | 79 | 93 | 80 |
| Marcus Williams | FS | 78 | 88 | 68 |
| Jaden Hicks | SS | 76 | 89 | 71 |
| Joshua Williams | CB | 76 | 89 | 74 |
| Jammie Robinson | FS | 72 | 86 | 64 |
| Roberto Martinez | SS | 68 | 86 | 73 |
| Darrell Duval | CB | 68 | 88 | 71 |
| Danny Spade | FS | 65 | 84 | 61 |
| Trey Washington | FS | 64 | 89 | 63 |