Cleveland Browns
(0-1-0) Record
Cap Available: $76.64M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $227.56M
82 OVR
Browns — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Joel Bitonio | LG | 84 | 88 |
| Jack Conklin | C | 80 | 88 |
| Wyatt Teller | RG | 80 | 93 |
| Cole Strange | RG | 76 | 87 |
| Cam Maziejka | RT | 75 | 88 |
| Dawand Jones | LT | 73 | 95 |
| Zak Zinter | RT | 71 | 88 |
| Luke Wypler | C | 70 | 85 |
| Justin Dedich | RG | 67 | 89 |
| Landon Mills | LT | 64 | 80 |
| Joshua Gray | LG | 61 | 76 |
| Ozzie Hutchinson | C | 59 | 88 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Arch Manning | QB | 81 | 95 |
| Shedeur Sanders | QB | 73 | 88 |
| Dillon Gabriel | QB | 71 | 83 |
| Cam Miller | QB | 60 | 85 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | HB | 83 | 90 | 95 |
| Rhamondre Stevenson | HB | 82 | 88 | 86 |
| Dylan Sampson | HB | 81 | 92 | 90 |
| Jack Westover | FB | 73 | 80 | 75 |
| Kalel Mullings | HB | 73 | 87 | 93 |
| Chris Brooks | HB | 69 | 89 | 92 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Jerry Jeudy | WR | 86 | 91 | 90 |
| Noah Fant | TE | 78 | 87 | 87 |
| KaVontae Turpin | WR | 76 | 97 | 82 |
| Harold Fannin Jr. | TE | 76 | 82 | 86 |
| Jamari Thrash | WR | 74 | 90 | 86 |
| Jordyn Tyson | WR | 73 | 89 | 77 |
| Anthony Schwartz | WR | 72 | 94 | 83 |
| Isaiah Bond | WR | 71 | 94 | 84 |
| Brenden Rice | WR | 68 | 89 | 79 |
| Lawrence Cager | TE | 66 | 87 | 78 |
| Tanner McLachlan | TE | 65 | 85 | 79 |
| David Martin-Robinson | TE | 64 | 85 | 78 |
| LaMichael Fitzpatrick | WR | 64 | 91 | 77 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Myles Garrett | REDGE | 99 | 96 |
| Mason Graham | DT | 87 | 90 |
| Odafe Oweh | LEDGE | 83 | 80 |
| Mike Hall Jr | DT | 78 | 79 |
| Maliek Collins | DT | 76 | 84 |
| Isaiah McGuire | LEDGE | 74 | 79 |
| Dylan Gaffney | REDGE | 71 | 82 |
| Sheldon Webster | DT | 66 | 86 |
| Brent Davidson | DT | 62 | 84 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Owusu-Koramoah | MIKE | 86 | 88 | 83 |
| Carson Schwesinger | SAM | 83 | 87 | 86 |
| Dominique Hampton | MIKE | 69 | 91 | 78 |
| Jabril Cox | SAM | 68 | 87 | 78 |
| Easton Mascarenas-Arnold | MIKE | 67 | 86 | 80 |
| Dyontae Johnson | WILL | 65 | 86 | 78 |
| Cody Lindenberg | MIKE | 63 | 82 | 77 |
| Kyron Johnson | WILL | 62 | 92 | 76 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Denzel Ward | CB | 91 | 93 | 93 |
| Grant Delpit | SS | 83 | 89 | 71 |
| Amik Robertson | FS | 80 | 88 | 79 |
| Kristian Fulton | SS | 79 | 89 | 78 |
| Marcus Silvers | SS | 72 | 88 | 76 |
| Jarrick Bernard-Converse | CB | 70 | 93 | 69 |
| Tycen Anderson | CB | 69 | 92 | 70 |
| Myles Harden | FS | 69 | 89 | 68 |
| Walter Milner | FS | 66 | 89 | 70 |
| Donovan McMillon | CB | 64 | 91 | 63 |