New York G-Men
(3-0-0) Record
Cap Available: $7.57M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Quarters
Spent: $296.63M
83 OVR
Giants — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Andrew Thomas | LT | 88 | 90 |
| Shaq Mason | RG | 77 | 87 |
| Andrew Wylie | LG | 77 | 85 |
| Will Hernandez | LG | 77 | 94 |
| Jon Runyan | C | 76 | 87 |
| Jonah Williams | RT | 75 | 85 |
| John Michael Schmitz Jr | RG | 72 | 84 |
| Marcus Mbow | RT | 70 | 84 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jaxson Dart | QB | 93 | 88 |
| Jimmy Garoppolo | QB | 68 | 85 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Tyrone Tracy Jr | HB | 83 | 90 | 90 |
| Cam Skattebo | HB | 74 | 85 | 87 |
| Rodney Sharp | HB | 71 | 94 | 86 |
| Kentrell Howard | HB | 71 | 93 | 85 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Nico Collins | WR | 91 | 94 | 97 |
| Malik Nabers | WR | 91 | 96 | 90 |
| Darius Slayton | WR | 80 | 94 | 83 |
| Rashid Shaheed | WR | 80 | 93 | 88 |
| Joey Bowers | WR | 79 | 97 | 83 |
| Theo Johnson | TE | 77 | 87 | 81 |
| Jalin Hyatt | WR | 74 | 94 | 87 |
| Grant Calcaterra | TE | 70 | 85 | 83 |
| Thomas Fidone II | TE | 67 | 81 | 78 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Dexter Lawrence II | DT | 97 | 99 |
| Brian Burns | REDGE | 87 | 76 |
| Kayvon Thibodeaux | LEDGE | 77 | 81 |
| Josh Paschal | LEDGE | 75 | 85 |
| Chauncey Golston | REDGE | 74 | 81 |
| Darius Alexander | DT | 73 | 86 |
| Oscar Ortega | DT | 67 | 91 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Bobby Okereke | MIKE | 86 | 86 | 90 |
| Eugene Asante | SAM | 69 | 90 | 82 |
| Anfernee Orji | SAM | 67 | 87 | 76 |
| Jamin Davis | MIKE | 67 | 89 | 83 |
| Marcelino McCrary-Ball | WILL | 67 | 89 | 74 |
| Segun Olubi | WILL | 66 | 90 | 75 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jabrill Peppers | SS | 85 | 88 | 78 |
| Jevon Holland | FS | 84 | 91 | 82 |
| Paulson Adebo | CB | 83 | 91 | 77 |
| Dru Phillips | CB | 81 | 90 | 81 |
| Randall Maybin | CB | 78 | 94 | 73 |
| Isaiah Simmons | SS | 76 | 91 | 69 |
| Dane Belton | FS | 74 | 91 | 65 |
| De'Antre Prince | CB | 69 | 93 | 66 |
| Art Green | CB | 66 | 94 | 62 |