League Stat Leaders
Passing Leaders
| Player | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| B.Mayfield | 803 | 7 | 5 |
| J.Allen | 787 | 9 | 2 |
| J.Daniels | 611 | 6 | 3 |
| M.Willis | 511 | 6 | 1 |
| J.Herbert | 502 | 5 | 3 |
Rushing Leaders
| Player | Yds | TD |
|---|---|---|
| L.Jackson | 212 | 2 |
| J.Taylor | 137 | 2 |
| J.Joseph | 132 | 1 |
| J.Alexander | 123 | 2 |
| T.Bigsby | 118 | 1 |
Receiving Leaders
| Player | Yds | TD |
|---|---|---|
| M.Hardman | 423 | 5 |
| T.McLaurin | 420 | 6 |
| J.Cook III | 236 | 2 |
| T.Harrell | 223 | 2 |
| D.Kincaid | 204 | 1 |
Defense Leaders
| Player | Tack | Sacks | INTs |
|---|---|---|---|
| P.Queen | 12 | 0 | 0 |
| C.Ransaw | 12 | 0 | 0 |
| O.Snow | 11 | 0 | 1 |
| R.Douglas | 8 | 0 | 0 |
| J.Parrish | 8 | 1 | 0 |
Kicking Leaders
| Player | Pts | FGM | FGA |
|---|---|---|---|
| J.Sanders | 0 | 0 | 0 |
| W.Reichard | 0 | 0 | 0 |
| D.Elston | 0 | 1 | 1 |
| J.Elliott | 0 | 0 | 0 |
| T.Bass | 0 | 1 | 2 |
Punting Leaders
| Player | Punts | Yds | Avg |
|---|---|---|---|
| R.Rehkow | 1 | 64 | 64.0 |
| M.Araiza | 2 | 121 | 60.5 |
| C.Bojorquez | 3 | 173 | 57.7 |
| J.Bailey | 4 | 230 | 57.5 |
| T.Townsend | 2 | 114 | 57.0 |