New Orleans Saints
(0-3-0) Record
Cap Available: $39.49M
West Coast Power Run
Free: $304.20M
4-3 Under
Spent: $264.71M
83 OVR
Saints — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Erik McCoy | C | 90 | 89 |
| Cesar Ruiz | RG | 80 | 87 |
| Taliese Fuaga | RT | 80 | 93 |
| Billy Flanagan | LT | 78 | 91 |
| Kelvin Banks Jr. | LT | 78 | 86 |
| David Edwards | LG | 76 | 82 |
| Trey Reyes | C | 74 | 83 |
| Netane Muti | LG | 73 | 96 |
| Andrew Matias | RG | 66 | 86 |
| Nick Saldiveri | RG | 65 | 84 |
| Clay Webb | LG | 64 | 87 |
| Torricelli Simpkins III | RG | 62 | 78 |
| Xavier Truss | RT | 62 | 88 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Tyler Shough | QB | 85 | 92 |
| Spencer Rattler | QB | 71 | 90 |
| Desmond Ridder | QB | 70 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Alvin Kamara | HB | 83 | 87 | 89 |
| Jaylen Warren | HB | 83 | 90 | 91 |
| Tyler Allgeier | HB | 82 | 87 | 97 |
| C.J. Ham | FB | 75 | 83 | 78 |
| Devin Neal | HB | 73 | 87 | 91 |
| Donovan Edwards | HB | 70 | 91 | 87 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | WR | 88 | 93 | 95 |
| Davante Adams | WR | 86 | 86 | 86 |
| Jakobi Meyers | WR | 83 | 89 | 94 |
| Trey Palmer | WR | 78 | 95 | 87 |
| Lucas Krueger | TE | 77 | 84 | 86 |
| Devaughn Vele | WR | 74 | 90 | 87 |
| Juwan Johnson | TE | 74 | 87 | 82 |
| Bub Means | WR | 72 | 91 | 85 |
| Jelani Woods | TE | 69 | 85 | 78 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Davon Godchaux | DT | 81 | 93 |
| Chase Young | LEDGE | 81 | 86 |
| Carl Granderson | REDGE | 80 | 80 |
| Kwity Paye | LEDGE | 79 | 86 |
| Za'Darius Smith | REDGE | 78 | 85 |
| Derrick Nnadi | DT | 76 | 88 |
| Khristian Boyd | DT | 72 | 88 |
| Vernon Broughton | DT | 72 | 86 |
| Jason Kyle | DT | 69 | 92 |
| Grayson Murphy | REDGE | 65 | 76 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Pete Werner | WILL | 78 | 84 | 90 |
| Danny Stutsman | MIKE | 76 | 87 | 84 |
| Donald Goodson | SAM | 75 | 85 | 87 |
| Krys Barnes | MIKE | 75 | 85 | 82 |
| Damone Clark | WILL | 72 | 90 | 91 |
| Jack Sanborn | MIKE | 72 | 80 | 78 |
| Jaylan Ford | WILL | 70 | 82 | 81 |
| Jabril Cox | SAM | 67 | 87 | 78 |
| Tyreem Powell | WILL | 65 | 75 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Justin Reid | FS | 88 | 91 | 79 |
| Julian Blackmon | SS | 81 | 88 | 73 |
| Roger McCreary | CB | 80 | 89 | 85 |
| Rasul Douglas | CB | 80 | 89 | 81 |
| Jameel Goode | CB | 79 | 90 | 81 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 78 | 90 | 81 |
| Quincy Riley | CB | 77 | 90 | 83 |
| Alontae Taylor | CB | 76 | 95 | 73 |
| Jonas Sanker | FS | 76 | 90 | 72 |
| Jordan Howden | SS | 75 | 89 | 71 |
| Jaylin Simpson | FS | 68 | 90 | 72 |
| Demani Richardson | SS | 67 | 86 | 62 |