Carolina Panthers
(2-1-0) Record
Cap Available: $31.96M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $272.24M
85 OVR
Panthers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Braden Smith | RT | 83 | 92 |
| Robert Hunt | RG | 83 | 89 |
| Damien Lewis | LG | 83 | 89 |
| Ikem Ekwonu | LT | 82 | 93 |
| Lamar Johnson | C | 81 | 87 |
| Jordan Meredith | C | 75 | 83 |
| Chandler Zavala | RG | 66 | 88 |
| Ryan Van Demark | LT | 64 | 83 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Bryce Young | QB | 88 | 87 |
| Matt Andrews | QB | 69 | 92 |
| Cliff Sherels | QB | 59 | 89 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | HB | 88 | 92 | 91 |
| Jonathon Brooks | HB | 81 | 90 | 93 |
| Trevor Etienne | HB | 77 | 92 | 90 |
| Ty Brinkley | HB | 66 | 89 | 77 |
| Dre Holliday | HB | 62 | 90 | 81 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | WR | 83 | 89 | 93 |
| Jalen Coker | WR | 82 | 91 | 92 |
| Ja'Tavion Sanders | TE | 82 | 83 | 85 |
| Xavier Legette | WR | 80 | 93 | 88 |
| Tommy Tremble | TE | 72 | 86 | 79 |
| Jimmy Horn Jr | WR | 72 | 91 | 79 |
| Mitchell Evans | TE | 70 | 81 | 83 |
| Darius Cooper | WR | 69 | 89 | 82 |
| Dalevon Campbell | WR | 67 | 92 | 81 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Derrick Brown | DT | 95 | 98 |
| Nic Scourton | REDGE | 80 | 83 |
| Princely Umanmielen | LEDGE | 78 | 79 |
| Tershawn Wharton | DT | 77 | 87 |
| A'Shawn Robinson | DT | 75 | 85 |
| Bobby Brown III | DT | 75 | 86 |
| Cam Jackson | DT | 74 | 87 |
| Patrick Jones II | LEDGE | 73 | 78 |
| DJ Johnson | REDGE | 72 | 82 |
| Charlie Kendrick | DT | 72 | 84 |
| BJ Green II | LEDGE | 66 | 80 |
| Amir Yancy | DT | 64 | 83 |
| Max Langford | DT | 61 | 84 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jerome Baker | WILL | 76 | 89 | 83 |
| Trevin Wallace | MIKE | 75 | 89 | 83 |
| Carlos Burney | MIKE | 74 | 90 | 78 |
| Levelle Bailey | WILL | 65 | 81 | 80 |
| Bam Martin-Scott | WILL | 64 | 85 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jaycee Horn | CB | 88 | 93 | 90 |
| Tre'von Moehrig | FS | 84 | 90 | 68 |
| Kamren Curl | SS | 81 | 88 | 71 |
| Jaylen Watson | CB | 80 | 93 | 81 |
| Ty June | CB | 78 | 91 | 81 |
| Mike Jackson | CB | 76 | 91 | 78 |
| Dwayne Reeves | SS | 76 | 88 | 79 |
| Damarri Mathis | CB | 74 | 93 | 73 |
| Lathan Ransom | FS | 73 | 86 | 62 |
| Chau Smith-Wade | CB | 73 | 88 | 78 |
| Shemar Bartholomew | CB | 68 | 91 | 63 |
| Rashad Wisdom | FS | 67 | 87 | 53 |
| Maxen Hook | SS | 66 | 88 | 67 |
| Corey Thornton | CB | 65 | 85 | 73 |
| Juan Ruiz | SS | 65 | 88 | 67 |
| Keidron Smith | SS | 65 | 86 | 59 |
| Millard Bradford | FS | 64 | 92 | 64 |
| Shilo Sanders | FS | 64 | 86 | 59 |
| Eric Rogers | CB | 63 | 86 | 67 |