Chicago Bears
(1-2-0) Record
Cap Available: $49.50M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $254.70M
85 OVR
Bears — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Darnell Wright | RT | 81 | 94 |
| Drew Dalman | C | 80 | 87 |
| Gavin Cosgrove | RT | 78 | 89 |
| Ozzy Trapilo | LT | 78 | 87 |
| Jonah Jackson | RG | 77 | 86 |
| Tavares Robinson | RG | 74 | 83 |
| Tyrique Shaffer | LG | 74 | 87 |
| Kiran Amegadjie | RG | 71 | 88 |
| Ryan Bates | C | 70 | 86 |
| Luke Newman | LG | 66 | 87 |
| Hayden Washington | RT | 63 | 83 |
| Theo Benedet | LT | 63 | 83 |
| Jalen Sundell | C | 62 | 84 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | 90 | 93 |
| Tyson Bagent | QB | 60 | 86 |
| Tahj Stevenson | QB | 58 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | HB | 86 | 90 | 89 |
| Donavaughan Banyard | HB | 81 | 92 | 86 |
| Roschon Johnson | HB | 73 | 86 | 93 |
| Kyle Monangai | HB | 71 | 86 | 96 |
| Ja'Quinden Jackson | HB | 66 | 83 | 87 |
| George Holani | HB | 65 | 89 | 88 |
| Graham Price | FB | 63 | 74 | 65 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| DJ Moore | WR | 87 | 91 | 91 |
| Luther Burden III | WR | 87 | 92 | 93 |
| Rome Odunze | WR | 86 | 91 | 90 |
| Cole Kmet | TE | 85 | 85 | 98 |
| Colston Loveland | TE | 79 | 86 | 84 |
| Devin Duvernay | WR | 77 | 93 | 90 |
| Olamide Zaccheaus | WR | 73 | 90 | 87 |
| Jahdae Walker | WR | 71 | 91 | 80 |
| Durham Smythe | TE | 69 | 81 | 86 |
| Chandler Brayboy | WR | 68 | 90 | 77 |
| Miguel Gomez | TE | 60 | 73 | 58 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Gervon Dexter Sr | DT | 83 | 85 |
| Montez Sweat | LEDGE | 82 | 80 |
| Grady Jarrett | DT | 80 | 90 |
| Vince Coleman | LEDGE | 77 | 80 |
| Shemar Turner | DT | 77 | 88 |
| Dayo Odeyingbo | REDGE | 76 | 84 |
| Eduardo Cordova | DT | 75 | 92 |
| Austin Booker | LEDGE | 74 | 77 |
| Dominique Robinson | REDGE | 70 | 79 |
| Marcus Harris | DT | 67 | 83 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Tremaine Edmunds | MIKE | 81 | 86 | 87 |
| T.J. Edwards | WILL | 80 | 85 | 88 |
| Ruben Hyppolite II | WILL | 73 | 88 | 81 |
| Noah Sewell | SAM | 71 | 82 | 83 |
| Isaiah Stalbird | WILL | 64 | 89 | 78 |
| Cam Riley | MIKE | 62 | 84 | 78 |
| Amen Ogbongbemiga | SAM | 61 | 83 | 74 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jaylon Johnson | CB | 90 | 90 | 91 |
| Kyler Gordon | CB | 85 | 88 | 80 |
| Ar'Darius Washington | FS | 81 | 84 | 79 |
| Tyrique Stevenson | CB | 77 | 91 | 76 |
| Juan Thornhill | FS | 77 | 90 | 65 |
| Jaden Hicks | FS | 74 | 89 | 69 |
| Jonathan Owens | SS | 74 | 90 | 63 |
| Zah Frazier | CB | 73 | 94 | 73 |
| Terell Smith | CB | 71 | 92 | 63 |
| Elijah Hicks | SS | 70 | 88 | 68 |