Detroit Lions
(3-0-0) Record
Cap Available: $50.01M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $254.19M
88 OVR
Lions — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Penei Sewell | RT | 96 | 97 |
| Braxton Jones | LT | 79 | 88 |
| Bryan Barton | C | 78 | 85 |
| Tate Ratledge | RG | 78 | 88 |
| Christian Mahogany | LG | 74 | 89 |
| Graham Glasgow | C | 73 | 86 |
| Miles Frazier | LG | 70 | 89 |
| Giovanni Manu | LT | 68 | 86 |
| Dylan McMahon | C | 65 | 80 |
| Colby Sorsdal | RT | 64 | 80 |
| Josh Fryar | RT | 62 | 86 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jared Goff | QB | 90 | 90 |
| Chad Wheaton | QB | 86 | 95 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | HB | 99 | 95 | 97 |
| David Montgomery | HB | 85 | 88 | 93 |
| Carlos Rivera | HB | 69 | 87 | 82 |
| Sione Vaki | HB | 68 | 89 | 84 |
| Jase McClellan | HB | 66 | 87 | 91 |
| Mike Shields | FB | 66 | 79 | 70 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 98 | 90 | 99 |
| Jameson Williams | WR | 91 | 98 | 91 |
| Sam LaPorta | TE | 88 | 86 | 92 |
| Isaac TeSlaa | WR | 81 | 91 | 90 |
| Javon Baker | WR | 72 | 88 | 82 |
| Dominic Lovett | WR | 68 | 92 | 83 |
| Josh Wilson | WR | 68 | 93 | 75 |
| Brock Wright | TE | 67 | 86 | 81 |
| Tejhaun Palmer | WR | 67 | 91 | 80 |
| Colson Yankoff | TE | 63 | 85 | 74 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Aidan Hutchinson | LEDGE | 95 | 87 |
| Alim McNeill | DT | 84 | 93 |
| Tyleik Williams | DT | 81 | 91 |
| Bryan Bresee | DT | 78 | 88 |
| David Ojabo | REDGE | 74 | 78 |
| Levi Onwuzurike | DT | 74 | 87 |
| BJ Ojulari | REDGE | 73 | 75 |
| Mekhi Wingo | DT | 71 | 80 |
| Chris Smith | DT | 71 | 92 |
| Don Gabriel | LEDGE | 70 | 82 |
| Gabriel Murphy | LEDGE | 68 | 77 |
| Justin Rogers | DT | 68 | 87 |
| Jah Joyner | LEDGE | 64 | 76 |
| Jordan Skinner | DT | 61 | 87 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | MIKE | 88 | 85 | 92 |
| Micah McFadden | WILL | 76 | 85 | 80 |
| Derrick Barnes | SAM | 74 | 86 | 83 |
| Kenneth Murray Jr | MIKE | 74 | 87 | 86 |
| Cedric Gray | WILL | 69 | 84 | 77 |
| Darius Muasau | MIKE | 66 | 82 | 78 |
| Trevor Nowaske | WILL | 66 | 88 | 77 |
| Curtis Jacobs | WILL | 64 | 87 | 73 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Kerby Joseph | SS | 90 | 88 | 78 |
| Cooper DeJean | CB | 88 | 92 | 83 |
| Terrion Arnold | CB | 85 | 90 | 82 |
| D.J. Reed Jr | CB | 83 | 90 | 79 |
| Lynn Pope | CB | 81 | 91 | 79 |
| Kelee Ringo | CB | 80 | 94 | 77 |
| Caleb Farley | CB | 72 | 91 | 71 |
| Collin Ross | SS | 72 | 89 | 63 |
| Israel Mukuamu | FS | 72 | 88 | 71 |
| Denton Webber | SS | 67 | 85 | 70 |
| D'Shawn Jamison | CB | 66 | 89 | 72 |