Kansas City Chiefs
(2-1-0) Record
Cap Available: $0.74M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $303.46M
88 OVR
Chiefs — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Creed Humphrey | C | 95 | 90 |
| Trey Smith | RG | 91 | 95 |
| Josh Simmons | LT | 82 | 88 |
| Jawaan Taylor | RT | 78 | 87 |
| Kingsley Suamataia | LG | 78 | 89 |
| Doug Altman | C | 76 | 85 |
| Wanya Morris | LT | 74 | 83 |
| Jaylon Moore | RT | 72 | 84 |
| Hunter Nourzad | C | 68 | 83 |
| Raheem Carter | LG | 65 | 85 |
| Hollin Pierce | LT | 61 | 88 |
| Matt Evans | LT | 60 | 84 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | QB | 96 | 97 |
| Kyle McCord | QB | 71 | 87 |
| Brady Cook | QB | 63 | 88 |
| Marion Elliott | QB | 57 | 83 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Broyles | HB | 77 | 88 | 88 |
| Brashard Smith | HB | 76 | 93 | 88 |
| Jarrad Barker | HB | 64 | 87 | 74 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Rashee Rice | WR | 88 | 90 | 96 |
| Xavier Worthy | WR | 88 | 99 | 93 |
| Dyami Brown | WR | 77 | 93 | 88 |
| Noah Gray | TE | 77 | 85 | 90 |
| Jalen Royals | WR | 74 | 92 | 82 |
| Jared Wiley | TE | 74 | 85 | 84 |
| Nikko Remigio | WR | 70 | 87 | 83 |
| Elijah Cooks | WR | 67 | 87 | 84 |
| Jake Briningstool | TE | 67 | 81 | 81 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Chris Jones | DT | 96 | 96 |
| George Karlaftis | LEDGE | 86 | 85 |
| Mike Danna | REDGE | 79 | 82 |
| Ashton Gillotte | REDGE | 79 | 78 |
| Felix Anudike-Uzomah | REDGE | 75 | 72 |
| Omarr Norman-Lott | DT | 75 | 85 |
| Jaden Crumedy | DT | 72 | 84 |
| Gabe Hall | DT | 67 | 84 |
| Viliami Fehoko | DT | 65 | 80 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Nick Bolton | MIKE | 86 | 87 | 89 |
| Drue Tranquill | WILL | 81 | 88 | 84 |
| Jimmie Haynes | SAM | 76 | 86 | 87 |
| Jeffrey Bassa | WILL | 70 | 85 | 80 |
| Cooper McDonald | MIKE | 67 | 84 | 81 |
| Maema Njongmeta | MIKE | 62 | 80 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Trent McDuffie | CB | 95 | 92 | 97 |
| Shane Todd | SS | 86 | 91 | 64 |
| Nohl Williams | CB | 81 | 89 | 87 |
| DeAndre Dobson | CB | 78 | 94 | 71 |
| Cobie Durant | CB | 77 | 93 | 71 |
| Darrick Forrest | SS | 74 | 91 | 66 |
| Jaylon Jones | CB | 70 | 92 | 67 |
| Charles Woods | CB | 68 | 86 | 75 |
| Marquise Robinson | CB | 66 | 91 | 70 |
| Tycen Anderson | FS | 66 | 92 | 66 |
| Don Gardner | CB | 65 | 90 | 63 |
| Chris Roland-Wallace | CB | 64 | 86 | 71 |