Denver Broncos
(2-1-0) Record
Cap Available: $21.70M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $282.50M
87 OVR
Broncos — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Quinn Meinerz | RG | 95 | 95 |
| Garett Bolles | LT | 87 | 87 |
| Mike McGlinchey | RT | 82 | 88 |
| Luke Wattenberg | C | 77 | 79 |
| Ben Powers | LG | 74 | 82 |
| Andy Winslow | RG | 72 | 85 |
| Matt Peart | LT | 69 | 86 |
| Alex Forsyth | C | 67 | 86 |
| Travis Clayton | LT | 63 | 79 |
| Jarrod Hufford | C | 61 | 89 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Bo Nix | QB | 86 | 93 |
| Jarrett Stidham | QB | 66 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| J.K. Dobbins | HB | 85 | 90 | 92 |
| RJ Harvey | HB | 77 | 92 | 87 |
| Ben Birmingham | HB | 76 | 91 | 86 |
| Earl Oakley | FB | 76 | 75 | 69 |
| Otis Chancellor | HB | 70 | 92 | 82 |
| Kevin Escobar | HB | 68 | 88 | 84 |
| Keilan Robinson | HB | 68 | 92 | 83 |
| Cassidy Thorpe | HB | 63 | 87 | 81 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Courtland Sutton | WR | 85 | 90 | 85 |
| Evan Engram | TE | 84 | 87 | 91 |
| Marvin Mims Jr | WR | 83 | 92 | 88 |
| Pat Bryant | WR | 75 | 85 | 85 |
| Brenton Strange | TE | 74 | 83 | 83 |
| Troy Franklin | WR | 73 | 92 | 82 |
| Trent Sherfield Sr | WR | 72 | 89 | 85 |
| Jaheim Bell | TE | 67 | 85 | 78 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Nik Bonitto | REDGE | 88 | 82 |
| Zach Allen | DT | 86 | 94 |
| John Franklin-Myers | DT | 81 | 90 |
| Jonathon Cooper | LEDGE | 81 | 79 |
| LaMichael Crutchfield | DT | 80 | 86 |
| Kevin Forbes | LEDGE | 79 | 89 |
| Jonah Elliss | LEDGE | 74 | 74 |
| Sai'vion Jones | DT | 73 | 80 |
| Que Robinson | REDGE | 69 | 73 |
| Kenny Fraser | DT | 60 | 80 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Leo Chenal | SAM | 86 | 88 | 89 |
| Dre Greenlaw | MIKE | 85 | 85 | 90 |
| Jimmy Morrow | MIKE | 79 | 87 | 85 |
| Cole Holcomb | WILL | 76 | 86 | 85 |
| Drew Sanders | WILL | 75 | 84 | 77 |
| Chad Muma | SAM | 71 | 85 | 84 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Surtain II | CB | 97 | 94 | 98 |
| Talanoa Hufanga | SS | 85 | 89 | 72 |
| Brandon Jones | FS | 84 | 89 | 73 |
| Jahdae Barron | CB | 84 | 93 | 85 |
| Chidobe Awuzie | CB | 82 | 90 | 81 |
| Shon Stapleton | CB | 79 | 92 | 81 |
| Riley Moss | CB | 78 | 91 | 69 |
| Quan Bryan | FS | 76 | 92 | 72 |
| Christian Izien | CB | 75 | 92 | 73 |
| Kris Abrams-Draine | CB | 74 | 91 | 77 |
| Percy Butler | SS | 73 | 92 | 73 |
| Cam Lampkin | CB | 66 | 87 | 64 |
| Darrius Wall | SS | 65 | 85 | 70 |
| Kalen Bartow | FS | 64 | 87 | 62 |