Cleveland Browns
(1-2-0) Record
Cap Available: $8.40M
Multiple Zone Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $295.80M
85 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Watson | 2 | 4 | 50.0% | 30 | 1 | 1 | 0 | 20 | - |
| S.Sanders | 20 | 42 | 47.6% | 405 | 4 | 6 | 5 | 64 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Larvadain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Njoku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q.Judkins | 31 | 148 | 4.8 | 1 | 54 | |
| D.Sampson | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 34 | |
| I.Bond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Njoku | 6 | 102 | 17.0 | 1 | 0 | 28 | 41 |
| Q.Judkins | 6 | 89 | 14.8 | 1 | 0 | 25 | 82 |
| I.Bond | 4 | 112 | 28.0 | 2 | 1 | 59 | 50 |
| C.Tillman | 4 | 57 | 14.3 | 1 | 0 | 24 | 4 |
| J.Jeudy | 2 | 75 | 37.5 | 0 | 0 | 64 | 47 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Garrett | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Ward | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M.Hall Jr | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Schwesinger | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G.Delpit | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G.Newsome II | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Owusu-Koramoah | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.McGuire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Cook | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B.Bishop Jr | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S.Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Rivera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Wagner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Bojorquez | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| G.Zuerlein | 2 | 2 | 0.0% | 5 | 6 | 0.0% | 39 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Bojorquez | 3 | 173 | 57.7 | 129 | 43.0 | 0 | 70 |