Los Angeles Rams
(1-1-0) Record
Cap Available: $14.40M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $289.80M
85 OVR
Rams — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Kevin Dotson | LG | 86 | 90 |
| Rob Havenstein | RG | 84 | 86 |
| Braden Smith | C | 84 | 92 |
| Alaric Jackson | RG | 80 | 85 |
| Steve Avila | C | 79 | 88 |
| Darrell Gilmore | RT | 75 | 86 |
| Colt Langford | RT | 74 | 87 |
| Beaux Limmer | C | 71 | 85 |
| Warren McClendon Jr | RT | 68 | 88 |
| Branson Taylor | LG | 66 | 86 |
| Santiago Jaramillo | LT | 66 | 77 |
| Quentin Dyson | RG | 64 | 85 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Wichael Vick | QB | 81 | 97 |
| Stetson Bennett IV | QB | 65 | 87 |
| Michael Pratt | QB | 59 | 84 |
| Sam Hartman | QB | 57 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Kyren Williams | HB | 89 | 86 | 91 |
| Speedy Gonzalez | HB | 79 | 92 | 84 |
| Rasheen Ali | HB | 71 | 92 | 80 |
| Josh Williams | HB | 68 | 88 | 89 |
| Eli Kline | FB | 62 | 72 | 70 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| DeVonta Smith | WR | 92 | 92 | 94 |
| David Njoku | TE | 88 | 86 | 88 |
| Davante Adams | WR | 88 | 88 | 86 |
| Jakobi Meyers | WR | 83 | 89 | 94 |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | 74 | 92 | 82 |
| Terrance Ferguson | TE | 72 | 85 | 79 |
| Cam Camper | WR | 66 | 89 | 79 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jared Verse | REDGE | 94 | 90 |
| Kobie Turner | DT | 88 | 89 |
| Braden Fiske | DT | 87 | 93 |
| Byron Young | LEDGE | 80 | 74 |
| Josaiah Stewart | LEDGE | 76 | 79 |
| Ty Hamilton | DT | 74 | 89 |
| Nick Hampton | REDGE | 70 | 65 |
| Justin Rogers | DT | 68 | 87 |
| Titus Leo | REDGE | 66 | 69 |
| Fabien Lovett Sr | DT | 65 | 84 |
| Steven Schaffer | DT | 64 | 82 |
| Matt Irving | REDGE | 62 | 80 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Lavonte David | MIKE | 84 | 84 | 85 |
| Omar Speights | MIKE | 84 | 84 | 87 |
| Matt Milano | WILL | 82 | 86 | 81 |
| Shaun Dolac | WILL | 75 | 85 | 84 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Nate Hobbs | CB | 85 | 91 | 79 |
| Jaquan Brisker | SS | 84 | 89 | 70 |
| Jonas Sanker | FS | 81 | 90 | 72 |
| Kamren Curl | SS | 81 | 88 | 70 |
| Cor'Dale Flott | CB | 77 | 89 | 74 |
| Deonte BTA | CB | 77 | 90 | 72 |
| Tyrique Stevenson | CB | 76 | 91 | 73 |
| Caleb Farley | CB | 72 | 91 | 72 |
| Myles Harden | CB | 70 | 89 | 67 |
| Doug Lewis | CB | 69 | 88 | 68 |
| Josh Wallace | CB | 68 | 86 | 71 |
| Cam Lampkin | CB | 65 | 87 | 63 |
| John Humphrey | CB | 63 | 88 | 66 |
| Cameron Spitzer | FS | 61 | 86 | 54 |
| Ty Okada | SS | 60 | 90 | 63 |