Philadelphia Eagles
(0-2-0) Record
Cap Available: $40.79M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $263.41M
87 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Hurts | 36 | 69 | 52.2% | 533 | 3 | 5 | 4 | 50 | - |
| A.Brown | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Hurts | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 12 | |
| M.Matthews | 16 | 51 | 3.2 | 2 | 11 | |
| P.Nacua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Goedert | 8 | 86 | 10.8 | 0 | 1 | 24 | 18 |
| A.Brown | 5 | 78 | 15.6 | 1 | 3 | 43 | 24 |
| R.Moore | 4 | 91 | 22.8 | 0 | 1 | 32 | 24 |
| C.Schneider | 6 | 74 | 12.3 | 1 | 0 | 31 | 31 |
| M.Matthews | 5 | 44 | 8.8 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| J.Metchie III | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P.Nacua | 9 | 161 | 17.9 | 1 | 0 | 50 | 23 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.DeJean | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Mukuba | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Davis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Dean | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Smith Jr | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Carter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.Ringo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Kinchens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Belton | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S.Thomas V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.Wall | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P.Surtain II | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Williams | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Thornhill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Greenlaw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Elliott | 2 | 3 | 0.0% | 3 | 4 | 0.0% | 40 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Kroeger | 3 | 175 | 58.3 | 152 | 50.7 | 1 | 64 |