Dallas Cowboys
(1-1-0) Record
Cap Available: $0.56M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $303.64M
85 OVR
Cowboys — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Tyler Smith | LG | 88 | 97 |
| Tyler Booker | RG | 80 | 94 |
| Jackson Powers-Johnson | RT | 79 | 88 |
| Tyler Guyton | LT | 77 | 85 |
| Cooper Beebe | C | 77 | 87 |
| Julius Clements | RT | 75 | 85 |
| Jamaree Salyer | RG | 72 | 88 |
| Tom Paxton | RT | 65 | 80 |
| Andy Montague | LT | 64 | 90 |
| Josh Priebe | LG | 61 | 86 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Dak Prescott | QB | 85 | 91 |
| Sam Howell | QB | 68 | 92 |
| Devin Leary | QB | 58 | 91 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jaydon Blue | HB | 88 | 93 | 92 |
| Donnell Bailey | HB | 75 | 94 | 90 |
| Hunter Luepke | FB | 74 | 86 | 74 |
| Israel Abanikanda | HB | 72 | 92 | 86 |
| Gordon Elliott | FB | 72 | 79 | 71 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | WR | 96 | 90 | 96 |
| George Pickens | WR | 87 | 91 | 90 |
| Jake Ferguson | TE | 82 | 81 | 91 |
| Jalen Tolbert | WR | 77 | 91 | 84 |
| Darren Waller | TE | 77 | 86 | 83 |
| KaVontae Turpin | WR | 75 | 97 | 81 |
| Luke Schoonmaker | TE | 70 | 85 | 80 |
| Brenden Rice | WR | 69 | 89 | 81 |
| Brevyn Spann-Ford | TE | 66 | 80 | 79 |
| Eddie Castillo | TE | 62 | 74 | 80 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Kenny Clark | DT | 83 | 91 |
| Donovan Ezeiruaku | LEDGE | 82 | 77 |
| JT Tuimoloau | REDGE | 80 | 82 |
| Calvin Claxton | DT | 77 | 92 |
| Marshawn Kneeland | REDGE | 74 | 78 |
| Mazi Smith | DT | 74 | 91 |
| Stefan Killings | LEDGE | 72 | 88 |
| Myles Murphy | REDGE | 72 | 82 |
| Nazir Stackhouse | DT | 68 | 85 |
| Isaac Ukwu | LEDGE | 67 | 83 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Brendon Leverette | MIKE | 80 | 89 | 86 |
| DeMarvion Overshown | WILL | 79 | 88 | 83 |
| Kenneth Murray Jr | MIKE | 77 | 87 | 87 |
| Marist Liufau | WILL | 73 | 84 | 75 |
| Deion Jones | MIKE | 72 | 87 | 75 |
| Chad Muma | SAM | 72 | 85 | 85 |
| Maema Njongmeta | MIKE | 63 | 80 | 82 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| DaRon Bland | CB | 88 | 90 | 86 |
| C.J. Gardner-Johnson | SS | 86 | 90 | 86 |
| Trevon Diggs | CB | 84 | 91 | 79 |
| Shavon Revel Jr. | CB | 83 | 93 | 89 |
| Rasul Douglas | CB | 80 | 88 | 81 |
| Malik Hooker | FS | 79 | 88 | 68 |
| Samuel Womack III | CB | 78 | 92 | 80 |
| Nohl Williams | CB | 77 | 89 | 81 |
| Sydney Brown | FS | 76 | 90 | 76 |
| Markquese Bell | SS | 74 | 92 | 66 |
| Patrick Manning | SS | 60 | 85 | 68 |