Carolina Panthers
(1-1-0) Record
Cap Available: $98.68M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $205.52M
81 OVR
Panthers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Damien Lewis | LG | 84 | 89 |
| Robert Hunt | RG | 82 | 89 |
| Luke Wattenberg | C | 76 | 79 |
| Ben McKee | LT | 67 | 83 |
| Chandler Zavala | RG | 66 | 88 |
| Mason Brooks | RG | 66 | 85 |
| Jake Kubas | RG | 65 | 86 |
| Javion Cohen | RG | 64 | 83 |
| Austin Buckley | RT | 64 | 83 |
| Jarrod Hufford | C | 61 | 89 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Bryce Young | QB | 84 | 87 |
| Floyd Hendricks | QB | 65 | 88 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | HB | 88 | 92 | 90 |
| Jonathon Brooks | HB | 81 | 90 | 92 |
| Trevor Etienne | HB | 76 | 92 | 90 |
| Isaiah Davis | HB | 71 | 87 | 92 |
| Blake Watson | HB | 68 | 91 | 84 |
| Ja'Quinden Jackson | HB | 66 | 83 | 86 |
| Ruben Newhouse | HB | 64 | 89 | 77 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | WR | 84 | 89 | 90 |
| Quan Marshall | WR | 79 | 95 | 78 |
| Xavier Legette | WR | 77 | 93 | 82 |
| Ja'Tavion Sanders | TE | 75 | 83 | 84 |
| Billy Edwards | TE | 73 | 82 | 84 |
| Tommy Tremble | TE | 72 | 86 | 78 |
| Jimmy Horn Jr | WR | 72 | 91 | 80 |
| Mitchell Evans | TE | 70 | 81 | 81 |
| Nikko Remigio | WR | 69 | 87 | 83 |
| Ricky White III | WR | 68 | 89 | 78 |
| Byron Calhoun | WR | 68 | 87 | 82 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Derrick Brown | DT | 95 | 98 |
| Nic Scourton | REDGE | 81 | 83 |
| Princely Umanmielen | LEDGE | 77 | 79 |
| Tershawn Wharton | DT | 77 | 87 |
| Bobby Brown III | DT | 75 | 86 |
| Cam Jackson | DT | 73 | 87 |
| Patrick Jones II | LEDGE | 73 | 78 |
| Levi Drake Rodriguez | DT | 71 | 84 |
| Ethan Lindsey | LEDGE | 69 | 81 |
| LaBryan Ray | DT | 68 | 83 |
| Michael Ruiz | DT | 65 | 82 |
| Viliami Fehoko | DT | 65 | 80 |
| Jared Ivey | LEDGE | 62 | 74 |
| Virgil Roberts | DT | 59 | 82 |
| Joaquin Estrada | DT | 57 | 79 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Trevin Wallace | MIKE | 77 | 89 | 84 |
| Jared Gafford | WILL | 72 | 85 | 76 |
| Francisco Mauigoa | MIKE | 69 | 84 | 79 |
| Bam Martin-Scott | WILL | 66 | 85 | 81 |
| Jay Higgins IV | MIKE | 63 | 78 | 81 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jaycee Horn | CB | 88 | 92 | 92 |
| Tre'von Moehrig | FS | 84 | 90 | 68 |
| Mike Jackson | CB | 76 | 91 | 79 |
| Chau Smith-Wade | CB | 76 | 88 | 82 |
| Lathan Ransom | FS | 72 | 86 | 62 |
| Richie Grant | SS | 72 | 85 | 64 |
| Kalen King | CB | 68 | 87 | 68 |
| Rico Payton | CB | 67 | 86 | 66 |
| Corey Thornton | CB | 64 | 85 | 71 |
| Nate Valcarcel | FS | 64 | 88 | 62 |