New England Pats
(0-2-0) Record
Cap Available: $27.22M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $276.98M
84 OVR
Patriots — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Mike Onwenu | RG | 83 | 91 |
| Will Campbell | RT | 81 | 87 |
| Shawn Locklear | LT | 80 | 88 |
| Morgan Moses | RT | 78 | 88 |
| Jared Wilson | LG | 77 | 86 |
| Austin Freeman | RG | 76 | 87 |
| Garrett Bradbury | C | 75 | 90 |
| Emilio Guerrero | LT | 73 | 87 |
| Chris Nolan | C | 72 | 87 |
| Caedan Wallace | LG | 71 | 87 |
| Mark Patterson | RT | 67 | 85 |
| Marcus Bryant | RT | 65 | 85 |
| Seth McLaughlin | C | 65 | 89 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | 91 | 94 |
| Joshua Dobbs | QB | 70 | 85 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| TreVeyon Henderson | HB | 88 | 91 | 95 |
| Rhamondre Stevenson | HB | 80 | 88 | 87 |
| Antonio Gibson | HB | 78 | 92 | 84 |
| Jack Westover | FB | 72 | 80 | 75 |
| Matthew Shepherd | HB | 71 | 91 | 90 |
| Donovan Edwards | HB | 69 | 91 | 87 |
| Percy Neal | FB | 65 | 75 | 65 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Stefon Diggs | WR | 87 | 91 | 91 |
| Hunter Henry | TE | 81 | 83 | 92 |
| DeMario Douglas | WR | 80 | 91 | 91 |
| Kyle Williams | WR | 80 | 92 | 86 |
| Tre Tucker | WR | 79 | 95 | 89 |
| Michael Mayer | TE | 75 | 82 | 82 |
| Ja'Lynn Polk | WR | 75 | 89 | 83 |
| Ben Estrada | WR | 70 | 91 | 75 |
| Albert Okwuegbunam | TE | 68 | 87 | 79 |
| Bryce Ford-Wheaton | WR | 68 | 92 | 79 |
| Nick Ruiz | WR | 66 | 93 | 72 |
| Silas Bolden | WR | 66 | 88 | 85 |
| Dymere Miller | WR | 66 | 93 | 77 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Milton Williams | DT | 86 | 92 |
| Christian Barmore | DT | 82 | 89 |
| Harold Landry III | REDGE | 81 | 78 |
| Keion White | LEDGE | 79 | 85 |
| K'Lavon Chaisson | LEDGE | 74 | 78 |
| Joshua Uche | REDGE | 74 | 73 |
| Nathan Killings | REDGE | 72 | 84 |
| Amare Barno | LEDGE | 72 | 74 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Robert Spillane | MIKE | 81 | 85 | 88 |
| Marte Mapu | WILL | 72 | 88 | 82 |
| Smael Mondon Jr. | SAM | 70 | 86 | 82 |
| Isaiah Stalbird | MIKE | 67 | 89 | 78 |
| Dyontae Johnson | WILL | 66 | 86 | 78 |
| Antonio Grier Jr | MIKE | 63 | 85 | 80 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Christian Gonzalez | CB | 97 | 96 | 99 |
| Carlton Davis III | CB | 86 | 90 | 88 |
| Marcus Jones | CB | 80 | 92 | 79 |
| Kyle Dugger | SS | 79 | 89 | 71 |
| Craig Woodson | SS | 76 | 91 | 70 |
| Lonnie Johnson Jr | FS | 74 | 92 | 77 |
| Ameer Speed | CB | 73 | 95 | 72 |
| Ja'Sir Taylor | CB | 72 | 92 | 71 |
| Jaylen McCollough | SS | 68 | 85 | 64 |
| Dan Jackson | FS | 68 | 91 | 68 |
| Charlie Williams | SS | 68 | 90 | 64 |
| Ja'Mario Duncan | CB | 66 | 92 | 70 |