Houston Texans
(0-2-0) Record
Cap Available: $45.83M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $258.37M
84 OVR
Texans — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Cam Robinson | LT | 79 | 90 |
| Tytus Howard | RT | 78 | 85 |
| Nicolas Felix | C | 77 | 91 |
| Ed Ingram | RG | 75 | 87 |
| Juice Scruggs | LG | 75 | 87 |
| Aireontae Ersery | LT | 74 | 85 |
| Jarrett Patterson | C | 74 | 83 |
| Blake Fisher | RT | 72 | 83 |
| Doug Farley | RG | 66 | 89 |
| Kingsley Eguakun | C | 59 | 84 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | QB | 90 | 91 |
| Elijah McDaniels | QB | 72 | 90 |
| Kyle McCord | QB | 67 | 87 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Joe Mixon | HB | 90 | 91 | 98 |
| Dameon Pierce | HB | 80 | 90 | 90 |
| Isaac Guerendo | HB | 76 | 92 | 91 |
| Woody Marks | HB | 71 | 88 | 93 |
| Raheim Sanders | HB | 70 | 90 | 88 |
| Marco Bonds | HB | 66 | 88 | 77 |
| Trent Jeffrey | HB | 65 | 91 | 73 |
| Donnie Polk | HB | 61 | 84 | 83 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Nico Collins | WR | 94 | 94 | 98 |
| Jaylin Noel | WR | 83 | 93 | 89 |
| Dalton Schultz | TE | 79 | 82 | 88 |
| Jayden Higgins | WR | 78 | 89 | 91 |
| Ricky Pearsall | WR | 77 | 92 | 87 |
| Jason Montgomery | WR | 73 | 93 | 80 |
| Luis Garcia | TE | 65 | 86 | 77 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Will Anderson Jr | LEDGE | 92 | 86 |
| John Franklin-Myers | DT | 81 | 90 |
| Osa Odighizuwa | DT | 80 | 85 |
| Kwity Paye | LEDGE | 79 | 86 |
| Byron McCrary | DT | 75 | 89 |
| Brandon Patterson | LEDGE | 68 | 82 |
| Kyonte Hamilton | DT | 68 | 85 |
| Dylan Horton | REDGE | 67 | 73 |
| Cris Wiggins | DT | 67 | 90 |
| Garmon Randolph | REDGE | 64 | 78 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Azeez Al-Shaair | MIKE | 81 | 86 | 88 |
| Christian Harris | WILL | 79 | 90 | 85 |
| Klay Parrish | MIKE | 76 | 91 | 84 |
| Henry To'oTo'o | WILL | 76 | 85 | 80 |
| E.J. Speed | SAM | 73 | 88 | 80 |
| Abraham Beauplan | WILL | 65 | 86 | 80 |
| Nelson Ceaser | SAM | 65 | 76 | 79 |
| Austin Keys | MIKE | 63 | 85 | 80 |
| Bryan Oberg | WILL | 53 | 81 | 69 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Derek Stingley Jr | CB | 96 | 93 | 96 |
| Kerby Joseph | FS | 91 | 88 | 78 |
| Kamari Lassiter | CB | 86 | 90 | 91 |
| Jalen Pitre | FS | 85 | 90 | 78 |
| Kaiir Elam | CB | 81 | 93 | 80 |
| Bo Keaton | CB | 80 | 93 | 78 |
| Calen Bullock | FS | 80 | 90 | 77 |
| Taylor Rapp | SS | 79 | 86 | 65 |
| Jaylin Smith | CB | 73 | 91 | 77 |
| Jaylen Reed | FS | 70 | 89 | 66 |
| Keenan Tiller | FS | 62 | 89 | 64 |