Cleveland Browns
(1-1-0) Record
Cap Available: $4.91M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $299.29M
84 OVR
Browns — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Luke Goedeke | RG | 84 | 88 |
| John Simpson | LG | 83 | 92 |
| Wyatt Teller | C | 80 | 93 |
| Jack Conklin | RG | 80 | 88 |
| Zak Zinter | LG | 72 | 88 |
| Netane Muti | LG | 72 | 96 |
| Dawand Jones | LT | 71 | 95 |
| Luke Wypler | C | 70 | 85 |
| Josh Bowen | LT | 69 | 78 |
| Mark Beal | RT | 68 | 82 |
| Zach Wilkins | C | 66 | 85 |
| Cooper Lockbaum | LG | 65 | 87 |
| KT Leveston | RT | 65 | 85 |
| Jalen Sundell | C | 63 | 84 |
| Dom Drayton | RG | 61 | 88 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Justin Fields | QB | 85 | 91 |
| Max Cameron | QB | 66 | 90 |
| Devin Johnston | QB | 60 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Keaton Mitchell | HB | 81 | 94 | 89 |
| Dylan Sampson | HB | 81 | 92 | 89 |
| Sean Wynn | HB | 78 | 86 | 87 |
| Nick DiMarco | FB | 73 | 79 | 64 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Bryce Robinson | WR | 83 | 91 | 87 |
| Trey Estrada | WR | 76 | 93 | 85 |
| Harold Fannin Jr. | TE | 75 | 82 | 86 |
| Nick Aguayo | WR | 73 | 93 | 83 |
| Isaiah Bond | WR | 72 | 93 | 83 |
| Kevin Reveron | WR | 72 | 91 | 79 |
| Artie Smith | TE | 69 | 83 | 78 |
| Earnest Robertson | WR | 68 | 91 | 81 |
| DaWann Harper | WR | 66 | 87 | 74 |
| Blake Whiteheart | TE | 63 | 82 | 75 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Mason Graham | DT | 88 | 90 |
| Mike Green | LEDGE | 87 | 79 |
| Jaelan Phillips | REDGE | 84 | 83 |
| Kenneth Grant | DT | 81 | 92 |
| Maliek Collins | DT | 76 | 84 |
| Eddie Hill | REDGE | 75 | 81 |
| Kevin Givens | DT | 74 | 88 |
| Bradyn Swinson | REDGE | 73 | 82 |
| Isaiah McGuire | LEDGE | 72 | 79 |
| Manuel Rodriguez | DT | 68 | 86 |
| Tito Mendoza | DT | 61 | 80 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Owusu-Koramoah | WILL | 87 | 88 | 87 |
| Carson Schwesinger | MIKE | 80 | 87 | 87 |
| Mohamoud Diabate | WILL | 70 | 87 | 80 |
| Sione Takitaki | SAM | 70 | 85 | 80 |
| Winston Reid | WILL | 68 | 85 | 79 |
| Easton Mascarenas-Arnold | MIKE | 66 | 86 | 81 |
| Jamon Dumas-Johnson | SAM | 64 | 86 | 80 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Xavier McKinney | SS | 95 | 88 | 80 |
| Marlon Humphrey | CB | 91 | 90 | 92 |
| Nate Wiggins | CB | 86 | 96 | 88 |
| Grant Delpit | FS | 84 | 89 | 73 |
| Greg Newsome II | CB | 83 | 92 | 83 |
| Vonn Hodge | CB | 71 | 88 | 74 |
| Trenton Peterman | SS | 69 | 87 | 65 |
| Tremaine Shelby | CB | 67 | 88 | 66 |
| Matt Woody | CB | 67 | 89 | 60 |
| Roger Levy | FS | 66 | 85 | 71 |
| Ben Carey | CB | 64 | 87 | 65 |