Baltimore Ravens
(2-0-0) Record
Cap Available: $4,257.26M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $341.91M
87 OVR
Ravens — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Ronnie Stanley | LT | 91 | 92 |
| Tyler Linderbaum | C | 90 | 85 |
| Ikem Ekwonu | LG | 83 | 93 |
| Emery Jones Jr. | RG | 77 | 88 |
| Roger Rosengarten | RT | 77 | 82 |
| Andrew Vorhees | LG | 72 | 97 |
| Carson Vinson | LT | 70 | 81 |
| Ben Cleveland | RG | 69 | 90 |
| Seth Meyer | RT | 63 | 84 |
| Ozzie Hutchinson | C | 59 | 88 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Trevon Williams | QB | 81 | 96 |
| Desmond Ridder | QB | 69 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | HB | 94 | 93 | 94 |
| Justice Hill | HB | 78 | 90 | 88 |
| Quinshon Judkins | HB | 78 | 90 | 94 |
| Josh Goldsberry | HB | 72 | 94 | 84 |
| Kyle Monangai | HB | 71 | 86 | 96 |
| Ben Gabriel | HB | 69 | 91 | 83 |
| Mike Hopkins | HB | 61 | 84 | 73 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Mark Andrews | TE | 90 | 87 | 88 |
| Zay Flowers | WR | 88 | 93 | 90 |
| Jerry Jeudy | WR | 85 | 91 | 87 |
| Khalil Shakir | WR | 83 | 90 | 94 |
| Devontez Walker | WR | 82 | 94 | 86 |
| Casper Steen | WR | 75 | 92 | 87 |
| Lajohntay Wester | WR | 74 | 90 | 86 |
| Nick Estrada | TE | 74 | 85 | 81 |
| Alonzo Stuckey | WR | 69 | 87 | 74 |
| Julian Hill | TE | 65 | 83 | 76 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Myles Garrett | REDGE | 99 | 96 |
| Nnamdi Madubuike | DT | 93 | 95 |
| Travis Jones | DT | 81 | 95 |
| Shane Jackson | DT | 77 | 91 |
| Aeneas Peebles | DT | 69 | 81 |
| Angelo Ortega | REDGE | 66 | 84 |
| Caleb Murphy | LEDGE | 66 | 70 |
| Philip Taylor | LEDGE | 65 | 91 |
| Alan Yates | DT | 64 | 86 |
| Jimmie Gross | DT | 63 | 84 |
| Carl Bacon | DT | 63 | 88 |
| Javier Sierra | DT | 62 | 84 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Roquan Smith | MIKE | 94 | 85 | 98 |
| Trenton Simpson | WILL | 80 | 91 | 85 |
| Teddye Buchanan | MIKE | 74 | 86 | 85 |
| Jack Sanborn | MIKE | 73 | 80 | 79 |
| Damone Clark | SAM | 73 | 90 | 91 |
| Shemar James | WILL | 68 | 83 | 81 |
| Terrence Wiggins | MIKE | 57 | 81 | 75 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jaire Alexander | CB | 92 | 91 | 97 |
| Malaki Starks | FS | 81 | 89 | 73 |
| Jordan Hancock | SS | 72 | 91 | 67 |
| Bilhal Kone | CB | 72 | 91 | 73 |
| Robert Longerbeam | CB | 70 | 93 | 71 |
| Robert Rochell | CB | 69 | 92 | 64 |
| Demani Richardson | SS | 66 | 86 | 62 |
| Patrick McMorris | SS | 66 | 87 | 63 |
| Reuben Lowery III | CB | 65 | 91 | 63 |
| Keyon Martin | CB | 65 | 92 | 68 |