Buffalo Bills
(5-1-0) Record
Cap Available: $10.54M
Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $268.66M
87 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Allen | 35 | 57 | 61.4% | 413 | 3 | 1 | 3 | 30 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Allen | 10 | 38 | 3.8 | 0 | 8 | |
| J.Cook III | 24 | 96 | 4.0 | 1 | 9 | |
| R.Davis | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 3 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Cook III | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| D.Knox | 6 | 57 | 9.5 | 1 | 0 | 15 | 18 |
| E.Moore | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| J.Palmer | 7 | 77 | 11.0 | 1 | 0 | 25 | 21 |
| K.Shakir | 9 | 116 | 12.9 | 1 | 0 | 30 | 33 |
| K.Coleman | 3 | 47 | 15.7 | 0 | 0 | 28 | 8 |
| R.Davis | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| R.Gilliam | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| D.Kincaid | 4 | 45 | 11.3 | 0 | 0 | 19 | 12 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Benford | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| T.Bernard | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Bishop | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Bosa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Carter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Hairston | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Hoecht | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Johnson | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Milano | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E.Oliver | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Rapp | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G.Rousseau | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| T.White | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Williams | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Hamlin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Thompson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Bass | 3 | 3 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 55 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Robbins | 6 | 284 | 47.3 | 231 | 38.5 | 1 | 69 |