League Stat Leaders
Passing Leaders
| Player | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| J.Burrow | 669 | 7 | 1 |
| M.Stafford | 668 | 7 | 0 |
| C.Williams | 628 | 5 | 1 |
| G.Smith | 527 | 4 | 1 |
| J.Dart | 525 | 4 | 5 |
Rushing Leaders
| Player | Yds | TD |
|---|---|---|
| S.Barkley | 284 | 2 |
| D.Henry | 283 | 2 |
| C.Skattebo | 242 | 3 |
| T.Etienne Jr | 216 | 2 |
| B.Irving | 212 | 1 |
Receiving Leaders
| Player | Yds | TD |
|---|---|---|
| M.Nabers | 380 | 4 |
| P.Nacua | 259 | 4 |
| R.Odunze | 228 | 1 |
| C.Ridley | 222 | 1 |
| T.Atwell | 220 | 2 |
Defense Leaders
| Player | Tack | Sacks | INTs |
|---|---|---|---|
| E.Jones IV | 17 | 0 | 1 |
| J.Blackmon | 16 | 0 | 1 |
| J.Carlies | 15 | 0 | 1 |
| D.Greenlaw | 14 | 0 | 0 |
| J.Sherwood | 14 | 0 | 0 |
Kicking Leaders
| Player | Pts | FGM | FGA |
|---|---|---|---|
| B.McManus | 0 | 0 | 0 |
| M.Gay | 0 | 3 | 3 |
| E.McPherson | 0 | 2 | 2 |
| R.Stonehouse | 0 | 0 | 0 |
| L.Cooke | 0 | 0 | 0 |
Punting Leaders
| Player | Punts | Yds | Avg |
|---|---|---|---|
| M.Wishnowsky | 3 | 183 | 61.0 |
| J.Stout | 1 | 57 | 57.0 |
| J.Gillan | 1 | 56 | 56.0 |
| R.Sanchez | 6 | 333 | 55.5 |
| L.Cooke | 4 | 221 | 55.3 |