Los Angeles Rams
(7-5-0) Record
Cap Available: $0.31M
Spread
Free: $315.40M
3-4 Under
Spent: $315.09M
86 OVR
Rams — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Alijah Vera-Tucker | RG | 88 | 91 |
| Josiah Thompson | LT | 85 | 84 |
| Darnell Wright | RT | 83 | 94 |
| Landon Dunn | RT | 82 | 87 |
| Steve Avila | LG | 81 | 88 |
| Braydon Simpson | RG | 78 | 85 |
| Carter Smith | LT | 78 | 80 |
| Jesus Aguilar | C | 69 | 84 |
| Josh O'Brien | LG | 66 | 88 |
| Josh Burton | C | 65 | 86 |
| DeMarco Day | LG | 63 | 86 |
| Don LeClair | LG | 62 | 82 |
| Monte Elam | RG | 59 | 79 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Chase Peerman | QB | 87 | 92 |
| Joe Barber | QB | 78 | 93 |
| Ray McAlister | QB | 62 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Damien Martinez | HB | 96 | 89 | 99 |
| Quinten Joyner | HB | 79 | 92 | 89 |
| Jason Taylor | FB | 73 | 85 | 78 |
| Rashad Belser | HB | 70 | 87 | 87 |
| James Small | HB | 69 | 87 | 84 |
| Darren Towns | FB | 67 | 79 | 68 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | WR | 98 | 93 | 96 |
| Trey Palmer | TE | 88 | 84 | 90 |
| Jerry Whitley | WR | 77 | 91 | 80 |
| Mike Redmond | WR | 73 | 88 | 83 |
| Callum Stephens | WR | 71 | 90 | 75 |
| Steve Monroe | TE | 71 | 76 | 68 |
| Marcus Pettis | WR | 69 | 89 | 76 |
| Gabe Rice | WR | 67 | 85 | 81 |
| Chip Thomas | TE | 67 | 83 | 79 |
| Dom Lauderdale | WR | 67 | 95 | 73 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Alim McNeill | DT | 86 | 91 |
| Marco Bridges | DT | 73 | 88 |
| Dwight Mayo | DT | 71 | 89 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jared Verse | ROLB | 86 | 87 | 83 |
| Omar Speights | MLB | 86 | 84 | 88 |
| Damon Wilson II | LOLB | 77 | 83 | 88 |
| R.J. Basnight | MLB | 70 | 86 | 81 |
| Carl Yarbrough | LOLB | 70 | 82 | 82 |
| Matthew Hitchens | MLB | 70 | 86 | 83 |
| J.C. Westerman | ROLB | 67 | 77 | 75 |
| Dave Ray | MLB | 66 | 87 | 80 |
| Jonathon Winters | LOLB | 63 | 81 | 74 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Desmond Baber | CB | 92 | 95 | 96 |
| Kamren Kinchens | FS | 85 | 86 | 78 |
| Daryl White | CB | 80 | 93 | 84 |
| Kawai Skinner | FS | 78 | 91 | 69 |
| Juan Bishop | SS | 74 | 89 | 64 |
| Corey Jordan | CB | 74 | 90 | 78 |
| Kamren Curl | SS | 73 | 86 | 68 |
| Jarrad Hammond | CB | 68 | 87 | 74 |
| Devin Hargrove | CB | 65 | 91 | 57 |
| Titus Marshall | CB | 64 | 87 | 67 |
| P.J. Whitlock | CB | 60 | 88 | 58 |