San Francisco Niners
(5-7-0) Record
Cap Available: $0.80M
West Coast Zone Run
Free: $315.40M
4-3 Cover 3
Spent: $314.60M
86 OVR
49ers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Mike Alridge | LG | 88 | 91 |
| Justin Riles | RT | 82 | 89 |
| Olaivavega Ioane | RG | 81 | 85 |
| DJ Glaze | RT | 78 | 88 |
| Joe Brunner | LG | 77 | 83 |
| Luke Wypler | C | 74 | 86 |
| Juan Sutton | LT | 68 | 86 |
| Louis Byrne | C | 68 | 85 |
| Brayden Barnett | RG | 66 | 87 |
| Carson Kent | RG | 65 | 84 |
| Doug Monroe | LT | 64 | 78 |
| Jeremiah Oden | RT | 63 | 84 |
| Brendan Williams | LG | 60 | 83 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Brock Purdy | QB | 98 | 86 |
| Eric Ross | QB | 77 | 91 |
| Kevin Phillips | QB | 71 | 92 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Dean Flowers | HB | 85 | 90 | 89 |
| Artaves Kitchens | HB | 73 | 89 | 82 |
| Matthew Sandridge | FB | 68 | 78 | 65 |
| Treyvon Britton | HB | 68 | 87 | 77 |
| Ross Short | FB | 66 | 75 | 70 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Adams | TE | 87 | 84 | 89 |
| Brandon Aiyuk | WR | 83 | 82 | 90 |
| Isaac TeSlaa | WR | 82 | 91 | 86 |
| Bo Wilder | WR | 80 | 89 | 84 |
| London Humphreys | WR | 80 | 89 | 86 |
| John Thurston | TE | 77 | 83 | 87 |
| LaMont Moody | WR | 72 | 84 | 82 |
| Freddie Daniels | TE | 70 | 80 | 78 |
| Cole Poole | TE | 67 | 86 | 77 |
| Shawn Miller | TE | 62 | 83 | 70 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Nolan Bennett | DT | 93 | 92 |
| Dave Aldridge | DT | 81 | 91 |
| Nicholas Stanton | DT | 69 | 85 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Brian Flynn | MLB | 88 | 87 | 94 |
| Darren McClendon | LOLB | 83 | 82 | 85 |
| Willie Webber | ROLB | 83 | 83 | 84 |
| Quan Hobson | LOLB | 80 | 86 | 91 |
| Daniel Carr | ROLB | 79 | 82 | 81 |
| Damone Hall | MLB | 74 | 86 | 82 |
| Jackson Woodard | MLB | 70 | 80 | 76 |
| Ramon Meeks | ROLB | 69 | 81 | 73 |
| Shonn Britton | MLB | 66 | 86 | 79 |
| James Jennings | LOLB | 66 | 82 | 76 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Kerry Freeman | CB | 89 | 93 | 82 |
| Travis Eason | CB | 84 | 94 | 72 |
| Jevon Holland | FS | 79 | 87 | 80 |
| Ji'Ayir Brown | SS | 79 | 84 | 71 |
| Derron Murray | CB | 75 | 93 | 79 |
| Nyles Anthony | CB | 75 | 90 | 84 |
| Rakkim Fuller | CB | 71 | 92 | 70 |
| Shaq Irving | FS | 69 | 85 | 66 |
| Antoine Allen | SS | 68 | 84 | 62 |
| Martin Hollister | SS | 66 | 85 | 62 |
| Bryan Hillhouse | CB | 64 | 88 | 64 |
| Dwayne Warmack | FS | 61 | 84 | 58 |