Washington Commanders
(7-5-0) Record
Cap Available: $9.44M
Air Raid
Free: $315.40M
4-3 Cover 3
Spent: $305.96M
85 OVR
Commanders — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Sam Cosmi | RG | 87 | 87 |
| Tate Ratledge | LG | 86 | 85 |
| Cameron Sheppard | RT | 84 | 85 |
| Bernhard Raimann | LT | 82 | 89 |
| Brandon Coleman | LT | 78 | 85 |
| Michael Young | RG | 76 | 90 |
| Dylan Fairchild | LG | 76 | 82 |
| Alex Dillinger | RT | 76 | 80 |
| Stan Miller | C | 74 | 84 |
| Ben Tyson | C | 71 | 85 |
| Johnny Donald | RT | 65 | 80 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jayden Daniels | QB | 97 | 92 |
| Nick Hall | QB | 68 | 94 |
| Chase Alford | QB | 65 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Gabe Valentine | HB | 83 | 86 | 94 |
| Trevor Etienne | HB | 78 | 92 | 81 |
| James Caldwell | FB | 69 | 76 | 70 |
| Bryce Leary | HB | 68 | 88 | 81 |
| Keenan Mullins | HB | 67 | 88 | 78 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Luther Burden III | WR | 86 | 93 | 91 |
| Gio Baldwin | WR | 85 | 89 | 93 |
| Joe Combs | WR | 82 | 90 | 91 |
| Davon Priester | WR | 82 | 88 | 85 |
| Zac Fleck | TE | 80 | 74 | 75 |
| Kirk Rice | WR | 78 | 91 | 78 |
| Jared Wiley | TE | 76 | 85 | 85 |
| Eli McConnell | TE | 75 | 84 | 81 |
| Jaron Weathersby | WR | 66 | 89 | 80 |
| Chris Queen | WR | 64 | 86 | 76 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jer'Zhan Newton | DT | 88 | 85 |
| Kevin Sierra | DT | 82 | 96 |
| Juan Johnson | DT | 75 | 97 |
| Kenny Nance | DT | 66 | 90 |
| Roosevelt Stallworth | DT | 62 | 82 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Stanley Ferrell | ROLB | 87 | 81 | 91 |
| Drayk Bowen | MLB | 86 | 88 | 94 |
| Jermaine Westbrook | ROLB | 79 | 87 | 85 |
| Jake Adams | MLB | 72 | 86 | 83 |
| Andrew Tuttle | LOLB | 71 | 84 | 79 |
| Levi Feldman | MLB | 70 | 86 | 80 |
| Kelvin Barkley | LOLB | 69 | 78 | 72 |
| Tyler Wilkinson | ROLB | 64 | 81 | 73 |
| Marco Soto | LOLB | 62 | 81 | 76 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Deommodore Lenoir | CB | 81 | 86 | 80 |
| Donavan Agnew | CB | 80 | 90 | 87 |
| Chau Smith-Wade | CB | 78 | 88 | 83 |
| Chris Collins | CB | 78 | 90 | 82 |
| Quan Martin | FS | 77 | 90 | 75 |
| Andrew Blake | SS | 75 | 84 | 65 |
| Alex Nowell | CB | 74 | 88 | 83 |
| Kevin Winston Jr | FS | 74 | 89 | 75 |
| Doug Sutherland | SS | 71 | 85 | 80 |
| DaShaun Green | CB | 68 | 93 | 72 |
| Cameron Yates | CB | 68 | 91 | 70 |
| Stephon Witherspoon | CB | 68 | 87 | 64 |