New York G-Men
(7-5-0) Record
Cap Available: $8.84M
Vertical Zone Run
Free: $315.40M
3-4 Under
Spent: $306.56M
85 OVR
Giants — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Kris Locke | RT | 85 | 86 |
| Teven Jenkins | LG | 84 | 90 |
| Andrew Thomas | LT | 84 | 87 |
| Taran Tyo | RG | 84 | 86 |
| Dexter Knight | LT | 82 | 89 |
| Chad Bradley | C | 78 | 84 |
| Austin Ross | LG | 78 | 86 |
| Josh Conerly Jr | RT | 78 | 88 |
| Nick Anderson | RG | 69 | 89 |
| Tremaine Adkisson | RG | 65 | 85 |
| Emmett Turner | C | 64 | 84 |
| Julian Taylor | RT | 64 | 85 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Sam Rhinehart | QB | 87 | 91 |
| Jeremiah Robertson | QB | 75 | 93 |
| Spencer Rattler | QB | 73 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| LaMichael Griffin | HB | 84 | 91 | 91 |
| Jaydon Blue | HB | 83 | 93 | 87 |
| Theo Silas | HB | 72 | 88 | 76 |
| Doug Vick | HB | 72 | 87 | 85 |
| Matt Winters | FB | 70 | 78 | 68 |
| Reed Springs | FB | 67 | 74 | 68 |
| Kenny Bond | FB | 65 | 76 | 65 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Malik Nabers | WR | 94 | 93 | 95 |
| Rashod Bateman | WR | 81 | 92 | 86 |
| Theo Johnson | TE | 81 | 86 | 85 |
| Doug Hill | WR | 79 | 89 | 85 |
| Nick Bolden | TE | 78 | 84 | 81 |
| Jack Stone | WR | 78 | 86 | 86 |
| Michael Friedman | WR | 77 | 97 | 80 |
| Tyler Lucas | TE | 71 | 82 | 83 |
| Bart Lofton | WR | 66 | 88 | 76 |
| John Jefferson | TE | 65 | 71 | 66 |
| Aaron Wilkins | TE | 62 | 75 | 72 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Tramon Newman | DT | 87 | 90 |
| Bobby Bibbs | DT | 79 | 99 |
| Trumaine Carrington | DT | 78 | 90 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Trenton Simpson | LOLB | 87 | 91 | 93 |
| Ron Culver | ROLB | 81 | 84 | 80 |
| Arvell Reese | MLB | 79 | 84 | 92 |
| Devin Garrison | MLB | 78 | 91 | 84 |
| Kayvon Thibodeaux | ROLB | 76 | 86 | 80 |
| Johnny Werth | LOLB | 70 | 82 | 80 |
| Jaren Polk | MLB | 68 | 84 | 78 |
| Zeke Verdon | ROLB | 66 | 80 | 75 |
| David Jenkins | ROLB | 64 | 80 | 69 |
| Von Garland | LOLB | 61 | 79 | 73 |
| Spencer Russell | MLB | 60 | 84 | 74 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Dru Phillips | CB | 86 | 89 | 91 |
| Carlos Boulware | CB | 81 | 91 | 84 |
| Trent Randall | CB | 80 | 90 | 81 |
| Tyler Nubin | SS | 79 | 84 | 70 |
| Dexter Bayless | FS | 77 | 90 | 80 |
| Felix Adams | FS | 74 | 86 | 60 |
| Deon Bibbs | SS | 74 | 83 | 65 |
| Will Ridley | CB | 73 | 87 | 79 |
| Isaiah Hodge | SS | 66 | 89 | 61 |
| Brandon Vereen | CB | 66 | 88 | 72 |
| Eric Parham | CB | 63 | 90 | 72 |