Tampa Bay Bucs
(8-4-0) Record
Cap Available: $2.86M
Vertical Zone Run
Free: $315.40M
3-4 Under
Spent: $312.54M
86 OVR
Buccaneers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Tristan Wirfs | LT | 88 | 92 |
| Graham Barton | C | 83 | 83 |
| Derrick Mullins | RT | 79 | 92 |
| Luke Montgomery | LG | 78 | 90 |
| Jeremiah Bullough | LT | 77 | 84 |
| Garrett Dwyer | RT | 76 | 86 |
| Denzel Solomon | RG | 75 | 83 |
| Mason Merriwether | RG | 72 | 90 |
| Barry Lacy | LG | 68 | 89 |
| Josh Dawson | RT | 65 | 83 |
| Earl Bradley | C | 64 | 84 |
| Theo Bryan | RT | 64 | 86 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | 94 | 86 |
| Jason Pratt | QB | 85 | 93 |
| Chris Hitchens | QB | 71 | 96 |
| Doug Babineaux | QB | 58 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Bucky Irving | HB | 90 | 89 | 95 |
| Glen Simms | FB | 85 | 84 | 70 |
| Kelvin Aikens | HB | 77 | 90 | 81 |
| Jermaine Bankston | HB | 70 | 88 | 83 |
| Chris Bartel | FB | 67 | 72 | 66 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Xavier Worthy | WR | 93 | 98 | 96 |
| Emeka Egbuka | WR | 85 | 93 | 84 |
| Bruce Rivers | TE | 82 | 76 | 71 |
| Adonai Mitchell | WR | 81 | 94 | 87 |
| Jonathan Cabrera | TE | 80 | 82 | 86 |
| George Crocker | TE | 78 | 83 | 85 |
| Gregory Stackhouse | WR | 74 | 90 | 81 |
| Emmanuel Landry | WR | 74 | 94 | 79 |
| Connor Woodyard | WR | 67 | 88 | 82 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jeffrey Collins | DT | 88 | 93 |
| Kerry Blakley | DT | 72 | 88 |
| Tim Flowers | DT | 70 | 92 |
| Christopher Ayers | DT | 60 | 83 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Trevin Wallace | LOLB | 87 | 89 | 91 |
| Jalon Walker | LOLB | 84 | 88 | 81 |
| Tucker Knoll | MLB | 73 | 82 | 85 |
| Zakari Tillman | MLB | 73 | 83 | 81 |
| Toby Whitfield | ROLB | 72 | 81 | 75 |
| Sammy Skinner | ROLB | 69 | 86 | 73 |
| Anthony Stoudemire | MLB | 68 | 83 | 82 |
| Damion Pendleton | ROLB | 68 | 84 | 80 |
| Johnny Wofford | MLB | 65 | 83 | 73 |
| Kevin Session | LOLB | 64 | 81 | 73 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jaylen Mbakwe | CB | 93 | 92 | 99 |
| Jaylon Johnson | CB | 86 | 88 | 87 |
| Travis Avril | FS | 84 | 89 | 65 |
| Kameel Fletcher | CB | 79 | 88 | 88 |
| Billy Bowman Jr | SS | 74 | 87 | 65 |
| Garrison Greene | SS | 73 | 90 | 65 |
| Carl Farrow | CB | 72 | 88 | 79 |
| Jarvis Mullins | CB | 71 | 89 | 81 |
| Erik Wilburn | CB | 68 | 90 | 71 |
| Jalen Middleton | FS | 63 | 84 | 58 |
| Nate Kramer | SS | 62 | 88 | 61 |
| Troy Harrison | FS | 61 | 86 | 56 |