Carolina Panthers
(6-6-0) Record
Cap Available: $0.65M
Multiple Power Run
Free: $315.40M
3-4 Under
Spent: $314.75M
87 OVR
Panthers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Trey Smith | RG | 96 | 96 |
| Andrew Chamblee | RT | 82 | 80 |
| Billy Schrauth | LG | 80 | 88 |
| Ed Bailey | RT | 79 | 89 |
| Ikem Ekwonu | LT | 79 | 91 |
| Blake Fisher | RT | 78 | 83 |
| Chase Pearman | LG | 74 | 88 |
| Earl West | C | 72 | 87 |
| Shaun Galloway | RT | 68 | 90 |
| Dom Williams | LT | 65 | 84 |
| Dylan McMahon | C | 65 | 80 |
| Ruben Friedman | RG | 65 | 87 |
| Brian Baker | LT | 65 | 84 |
| Quincy Harris | LT | 62 | 76 |
| Roman Goodrich | RG | 61 | 82 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Bryce Young | QB | 88 | 87 |
| Zach Campbell | QB | 76 | 94 |
| Marco McMullen | QB | 74 | 94 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | HB | 91 | 92 | 97 |
| Taylor Boon | FB | 73 | 81 | 68 |
| Matt Hendricks | HB | 72 | 91 | 75 |
| Landon Frazier | HB | 66 | 91 | 80 |
| Arsenio Mims | HB | 64 | 89 | 77 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Kori Dunbar | WR | 85 | 90 | 94 |
| Ja'Tavion Sanders | TE | 84 | 83 | 91 |
| Chauncey Sims | WR | 84 | 89 | 83 |
| Miguel Alonso | WR | 80 | 91 | 82 |
| Clayton Shields | WR | 79 | 89 | 87 |
| Kahlil Jenkins | TE | 70 | 84 | 79 |
| LaMont Sherrod | WR | 68 | 91 | 82 |
| Joe Monroe | TE | 68 | 82 | 78 |
| Rashaad Scott | WR | 67 | 88 | 79 |
| Taurean Alexander | TE | 62 | 78 | 61 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Aidan Rose | DT | 87 | 96 |
| Zach Carney | DT | 79 | 99 |
| Damarious Farr | DT | 78 | 93 |
| Tremaine Downing | DT | 61 | 87 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Colin Simmons | LOLB | 89 | 85 | 91 |
| Jack Campbell | MLB | 87 | 83 | 91 |
| Levi Ridgeway | ROLB | 82 | 84 | 90 |
| Damarious Dickens | MLB | 80 | 85 | 92 |
| Elijah Poole | ROLB | 69 | 83 | 74 |
| Kasey Hoffman | LOLB | 68 | 84 | 73 |
| Dalton Hadley | MLB | 68 | 89 | 78 |
| Tory Franklin | ROLB | 61 | 84 | 69 |
| Jonathan Trevino | LOLB | 61 | 80 | 72 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| KJ Bolden | FS | 89 | 87 | 80 |
| Jaycee Horn | CB | 84 | 90 | 85 |
| Jaylon Braxton | CB | 83 | 90 | 90 |
| Cam Taylor-Britt | CB | 80 | 91 | 78 |
| Wayne Devlin | SS | 79 | 89 | 58 |
| Oscar Poe | CB | 77 | 90 | 79 |
| Derek Haynes | SS | 71 | 89 | 59 |
| Miles Amos | CB | 69 | 91 | 72 |
| Adonis Craver | SS | 66 | 88 | 58 |
| Frank Boykin | FS | 66 | 86 | 58 |
| Paul Brown | CB | 63 | 91 | 57 |
| Pat Sears | CB | 61 | 89 | 69 |