Chicago Bears
(8-4-0) Record
Cap Available: $45.90M
Vertical Zone Run
Free: $315.40M
46 Defense
Spent: $269.50M
84 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Williams | 240 | 379 | 63.3% | 3295 | 31 | 10 | 18 | 75 | - |
| W.Vance | 1 | 1 | 100.0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | - |
| D.Bennett | 5 | 7 | 71.4% | 57 | 1 | 1 | 0 | 20 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Williams | 13 | 90 | 6.9 | 0 | 27 | |
| N.Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Williams | 2 | 37 | 18.5 | 1 | 32 | |
| S.Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Holcombe | 265 | 1380 | 5.2 | 16 | 78 | |
| E.Mann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P.Clark | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 11 | |
| L.Fleming | 14 | 57 | 4.1 | 1 | 10 | |
| T.Brackett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L.Leonard | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Anderson | 66 | 1023 | 15.5 | 14 | 11 | 75 | 269 |
| T.Brackett | 21 | 273 | 13.0 | 4 | 2 | 40 | 51 |
| J.Williams | 70 | 926 | 13.2 | 5 | 9 | 62 | 365 |
| P.Clark | 61 | 832 | 13.6 | 9 | 10 | 71 | 162 |
| R.Saxton | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 0 | 25 | 22 |
| J.Holcombe | 21 | 225 | 10.7 | 0 | 0 | 20 | 202 |
| S.Foster | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 1 | 13 | 3 |
| J.Nixon | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| L.Fleming | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 1 | 7 | 15 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Dexter Sr | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Jones | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J.Jones | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M.Whittaker | 30 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| L.Claxton | 29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| L.Washington | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Mayer | 13 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| R.Hardiman | 17 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| D.Ricks | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| R.Booker | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Crocker | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R.Shivers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Myers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.Burgess | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| C.Flott | 18 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C.Flowers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Murphy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Heath | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.Knight | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Bosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Nelson | 6 | 8 | 0.0% | 47 | 47 | 0.0% | 49 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Bryan | 7 | 318 | 45.4 | 283 | 40.4 | 0 | 48 |