Detroit Lions
(4-9-0) Record
Cap Available: $0.66M
West Coast Zone Run
Free: $315.40M
Base 3-4
Spent: $314.74M
87 OVR
Lions — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Penei Sewell | RT | 92 | 97 |
| Ben Hill | LG | 87 | 91 |
| Gregory Knight | LG | 80 | 93 |
| P.J. Williams | LT | 76 | 90 |
| Mason White | C | 75 | 84 |
| Corren Jenkins | RG | 71 | 79 |
| Nathan McMichael | LG | 70 | 89 |
| Jimmy Lansing | LT | 69 | 86 |
| Sebastian Taft | RG | 68 | 85 |
| Donovan Carroll | LT | 67 | 83 |
| John Sojka | RT | 67 | 84 |
| Richard Cage | C | 65 | 87 |
| Greg Brackett | LT | 64 | 78 |
| Jim Benedict | LG | 63 | 86 |
| Morris Phillips | LT | 60 | 79 |
| Darin Matthews | RG | 60 | 86 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Leon Vernon | QB | 77 | 90 |
| Brock Smith | QB | 73 | 87 |
| Thad Ferguson | QB | 67 | 96 |
| Derek Purcell | QB | 62 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Chuck Winslow | HB | 82 | 91 | 82 |
| Leo Kemp | FB | 72 | 79 | 71 |
| Lionel Conner | HB | 69 | 89 | 77 |
| Jermaine Forbes | HB | 64 | 85 | 79 |
| Juan Young | HB | 59 | 85 | 70 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 97 | 87 | 96 |
| Sam LaPorta | TE | 92 | 85 | 94 |
| Karl Pierre | WR | 87 | 89 | 94 |
| Mike Williamson | WR | 79 | 94 | 84 |
| Zack Allen | TE | 76 | 84 | 85 |
| Quentin Marshall | TE | 74 | 79 | 67 |
| Randy Thomas | WR | 73 | 89 | 79 |
| Enrique Cameron | WR | 67 | 91 | 76 |
| Logan Patton | TE | 67 | 81 | 74 |
| Jerome Nelson | WR | 66 | 91 | 76 |
| Russell Jansen | WR | 64 | 87 | 79 |
| Devin Bowers | TE | 60 | 81 | 74 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Justin Scott | DT | 83 | 85 |
| Darnell Portis | DT | 72 | 94 |
| Andrew Harris | DT | 64 | 86 |
| Darrell Shirley | DT | 63 | 86 |
| Charlie Trenkle | DT | 61 | 86 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Zack Daniels | MLB | 80 | 89 | 87 |
| YaYa Diaby | ROLB | 79 | 87 | 82 |
| **** Riddick | ROLB | 77 | 84 | 87 |
| Darrell Florence | LOLB | 75 | 82 | 91 |
| Reid Yates | MLB | 64 | 86 | 72 |
| Morgan Gaddis | MLB | 63 | 86 | 74 |
| Julian Barrington | LOLB | 62 | 80 | 74 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Brian Branch | SS | 93 | 86 | 86 |
| Kerby Joseph | FS | 88 | 87 | 78 |
| Dontrell Copeland | CB | 88 | 93 | 93 |
| George Posey | CB | 79 | 90 | 87 |
| Tevin Watts | CB | 77 | 92 | 81 |
| Nicholas Porter | SS | 76 | 88 | 69 |
| DaVonte Gooden | CB | 70 | 92 | 73 |
| LaShawn Baskerville | FS | 70 | 84 | 63 |
| Jose Browning | CB | 66 | 89 | 61 |