Denver Broncos
(11-1-0) Record
Cap Available: $5.55M
Multiple Power Run
Free: $315.40M
46 Defense
Spent: $309.85M
87 OVR
Broncos — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Tyler Linderbaum | C | 93 | 84 |
| Jeff Porter | RT | 91 | 86 |
| Jeremiah Olsen | RG | 88 | 93 |
| Spencer Brown | RT | 80 | 91 |
| Vince Buchanon | LT | 80 | 89 |
| Jonathan Miles | LG | 79 | 92 |
| Harvey Newsome | C | 78 | 84 |
| Rasheed Walker | LT | 77 | 86 |
| Mitch Drew | LG | 77 | 84 |
| Cameron Williams | RG | 76 | 87 |
| Andrew Spears | RG | 61 | 84 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Nick Bolden | QB | 75 | 94 |
| Jalen Milroe | QB | 74 | 91 |
| Justin Fields | QB | 73 | 91 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Marlon Collins | HB | 73 | 91 | 86 |
| Scott Matlock | FB | 72 | 74 | 70 |
| Lorenzo Jeffers | HB | 70 | 91 | 87 |
| Greg Huggins | HB | 69 | 89 | 76 |
| Kyle Clarke | HB | 69 | 85 | 84 |
| Arkemus Douglass | HB | 62 | 87 | 74 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Trey'Dez Green | TE | 91 | 83 | 91 |
| Jeremiah Smith | WR | 90 | 94 | 94 |
| Rafael Howell | WR | 85 | 89 | 91 |
| Dominick Brittingham | WR | 80 | 92 | 85 |
| Devon Weathersby | TE | 78 | 86 | 85 |
| Tyree Knox | WR | 76 | 90 | 76 |
| LaDarius Thomas | TE | 74 | 85 | 85 |
| Terrance Irons | TE | 74 | 84 | 84 |
| Kenny Buckhalter | WR | 73 | 89 | 82 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jeffery Simmons | DT | 82 | 96 |
| Jacoby Bowden | DT | 81 | 96 |
| Randy Parker | DT | 80 | 96 |
| Jeremy Bell | DT | 75 | 97 |
| Christopher Wilkins | DT | 74 | 96 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Alonzo Irving | MLB | 94 | 89 | 92 |
| Jacoby Underwood | ROLB | 79 | 85 | 84 |
| Shaydon Heath | LOLB | 79 | 87 | 88 |
| J.D. Driver | ROLB | 76 | 84 | 85 |
| Lance Payton | MLB | 74 | 83 | 76 |
| Jeremy Terrell | LOLB | 74 | 85 | 85 |
| Taylor Barton | MLB | 64 | 89 | 73 |
| Braxton Best | MLB | 63 | 88 | 76 |
| Andrew Poole | LOLB | 62 | 82 | 75 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Raekwon Sherels | CB | 89 | 94 | 95 |
| Will Johnson | CB | 88 | 91 | 89 |
| Reggie Dansby | SS | 86 | 91 | 84 |
| Nick Emmanwori | FS | 86 | 91 | 64 |
| Joey Donald | CB | 85 | 90 | 93 |
| David Michaels | SS | 80 | 88 | 64 |
| Tariq Woolen | CB | 78 | 92 | 75 |
| Josh Betts | CB | 77 | 91 | 76 |
| Byron Way | FS | 76 | 90 | 75 |
| Jon Smith | SS | 65 | 82 | 60 |
| Jose Owens | CB | 60 | 88 | 63 |
| Kareem Sherwood | CB | 60 | 88 | 57 |