Las Vegas Raiders
(8-5-0) Record
Cap Available: $4.17M
West Coast Power Run
Free: $315.40M
3-4 Storm
Spent: $311.23M
88 OVR
Raiders — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jackson Powers-Johnson | C | 89 | 89 |
| Jordan Mailata | LT | 88 | 94 |
| Kingsley Suamataia | LG | 85 | 89 |
| Emmett Pierre | RG | 84 | 87 |
| Diondre Prewitt | RT | 84 | 87 |
| Chase Moran | RT | 79 | 84 |
| Aliou Bah | LG | 72 | 85 |
| Joe Bonner | RG | 69 | 87 |
| LaMarcus Sapp | LT | 68 | 89 |
| LaDarius Norris | C | 67 | 86 |
| Evan Jennings | RG | 66 | 86 |
| Conor Walton | LT | 65 | 80 |
| Ryan Campbell | LT | 61 | 79 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Klayton Nielsen | QB | 88 | 96 |
| Eli Holstein | QB | 85 | 90 |
| Jonathan Doyle | QB | 63 | 89 |
| Rodd Jacobs | QB | 59 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jameel Dumaine | HB | 89 | 92 | 96 |
| Daryl Dillon | HB | 80 | 88 | 87 |
| British Brooks | FB | 73 | 86 | 74 |
| Cliff Honeycutt | HB | 61 | 89 | 77 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Brock Bowers | TE | 95 | 89 | 96 |
| Shon Levine | WR | 91 | 89 | 95 |
| Jarius Green | WR | 79 | 95 | 85 |
| Ka'Morreun Pimpton | TE | 79 | 80 | 88 |
| DeVante Carmichael | WR | 78 | 89 | 84 |
| Nick Lindsey | WR | 70 | 92 | 76 |
| Travis Hyde | WR | 70 | 88 | 80 |
| A.J. Brayton | WR | 69 | 88 | 77 |
| George Allen | TE | 69 | 84 | 83 |
| Damarious Cunningham | WR | 64 | 90 | 77 |
| Kyle Rutherford | TE | 61 | 74 | 77 |
| Isaiah Jeffrey | TE | 60 | 80 | 78 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Alfred Collins | DT | 84 | 88 |
| Britton Guy | DT | 70 | 94 |
| Harold Snell | DT | 69 | 89 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Caleb Crompton | ROLB | 82 | 85 | 91 |
| Devon Matthews | MLB | 82 | 84 | 92 |
| Aaron Chiles | LOLB | 79 | 83 | 87 |
| Rahim Fowler | LOLB | 79 | 89 | 78 |
| Shamir Sinclair | MLB | 75 | 84 | 88 |
| Samuel Omosigho | ROLB | 73 | 83 | 85 |
| Jacoby Mayes | LOLB | 67 | 83 | 76 |
| Clark Peters | ROLB | 65 | 85 | 74 |
| Martin Talbott | MLB | 60 | 82 | 74 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Kyler Gordon | CB | 84 | 86 | 80 |
| Kobe Black | CB | 83 | 89 | 88 |
| Max Melton | CB | 78 | 93 | 79 |
| Louis Stevenson | FS | 76 | 85 | 59 |
| James Stallworth | SS | 76 | 88 | 58 |
| Eric Ellison | CB | 76 | 92 | 70 |
| Antonio Johnson | SS | 73 | 85 | 78 |
| Allen Nash | CB | 72 | 89 | 65 |
| Phillip Carnegie | CB | 69 | 87 | 76 |
| J.D. Gillislee | FS | 68 | 82 | 64 |
| Kris Barnett | CB | 65 | 90 | 72 |
| Lonnie Logan | CB | 62 | 91 | 57 |