New England Pats
(5-7-0) Record
Cap Available: $9.65M
West Coast Zone Run
Free: $315.40M
Base 3-4
Spent: $305.75M
84 OVR
Patriots — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Landon Dickerson | LG | 86 | 93 |
| Nick Pearson | RT | 85 | 86 |
| Jonah Savaiinaea | RG | 83 | 86 |
| Drew Dalman | C | 83 | 86 |
| Jose Alexander | LT | 83 | 86 |
| Karlos Blaylock | C | 82 | 87 |
| Jonathan Zimmerman | LG | 77 | 89 |
| Stan Morris | LT | 68 | 77 |
| Rueben Gunter | RT | 67 | 87 |
| John Hatcher | RT | 66 | 87 |
| Antonio Selvie | RG | 65 | 79 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Bo Nix | QB | 88 | 91 |
| Josh Hamilton | QB | 66 | 96 |
| Conrad Pierce | QB | 66 | 94 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jonathon Brooks | HB | 85 | 90 | 94 |
| Randy Redd | HB | 74 | 85 | 95 |
| Quinn Bradshaw | FB | 71 | 84 | 69 |
| Earl Clay | HB | 70 | 91 | 76 |
| Alfonso Stanford | HB | 61 | 88 | 84 |
| Cole Stephenson | HB | 61 | 87 | 76 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Colston Loveland | TE | 85 | 83 | 90 |
| Devin Meredith | WR | 83 | 91 | 92 |
| Koren Bush | WR | 82 | 92 | 87 |
| DeMario Douglas | WR | 80 | 85 | 87 |
| Jahlil Hardy | TE | 77 | 78 | 86 |
| Bret Guy | WR | 74 | 90 | 79 |
| Nathan Alexander | WR | 72 | 91 | 78 |
| Montell Tuck | WR | 70 | 91 | 81 |
| Timmy Davis | WR | 69 | 92 | 76 |
| Kelvin Owens | WR | 67 | 90 | 76 |
| Phillip Brown | TE | 64 | 71 | 69 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Nnamdi Madubuike | DT | 87 | 91 |
| Delvin Newman | DT | 77 | 91 |
| Trevor Hart | DT | 71 | 86 |
| Antoine Howard | DT | 65 | 85 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Kyngstonn Viliamu-Asa | MLB | 87 | 84 | 95 |
| Aaron Gary | LOLB | 78 | 80 | 79 |
| Oluwafemi Oladejo | ROLB | 78 | 83 | 84 |
| Odafe Oweh | ROLB | 77 | 84 | 79 |
| Kobie McKinzie | MLB | 73 | 87 | 83 |
| Keion White | LOLB | 72 | 79 | 78 |
| Danny McLaughlin | MLB | 70 | 86 | 84 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Christian Gonzalez | CB | 95 | 92 | 96 |
| Jeremiah Davidson | CB | 83 | 93 | 76 |
| Renardo Green | CB | 80 | 90 | 85 |
| Ramon Marrow | CB | 79 | 94 | 84 |
| Malik Mustapha | FS | 78 | 84 | 71 |
| Mike Binns | SS | 78 | 88 | 58 |
| Bravion Rogers | CB | 77 | 93 | 83 |
| Brayden Galvin | CB | 73 | 92 | 71 |
| Ashton Jackson | FS | 71 | 81 | 82 |
| Allen Raymond | CB | 67 | 92 | 59 |
| Shaydon Carter | FS | 66 | 87 | 64 |
| DeAndre Barden | FS | 66 | 86 | 70 |
| Braden Awls | SS | 65 | 84 | 63 |
| Alex Barber | CB | 62 | 87 | 68 |