Houston Texans
(4-8-0) Record
Cap Available: $1.14M
Multiple Zone Run
Free: $315.40M
3-4 Under
Spent: $314.26M
86 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Stroud | 232 | 344 | 67.4% | 2472 | 20 | 4 | 28 | 70 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Stroud | 49 | 216 | 4.4 | 4 | 8 | |
| T.Tatum | 78 | 264 | 3.4 | 0 | 8 | |
| L.Dobson | 103 | 329 | 3.2 | 3 | 14 | |
| G.Pederson | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 | |
| T.Hazelton | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 6 | |
| N.Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K.Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Dell | 46 | 550 | 12.0 | 10 | 2 | 59 | 159 |
| K.Stanley | 40 | 424 | 10.6 | 2 | 0 | 29 | 137 |
| T.Tatum | 20 | 116 | 5.8 | 0 | 2 | 13 | 81 |
| L.Dobson | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| T.Becton | 39 | 323 | 8.3 | 3 | 2 | 20 | 95 |
| C.Price | 35 | 388 | 11.1 | 0 | 2 | 28 | 101 |
| Q.Rossum | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| M.Page | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 0 | 23 | 10 |
| N.Collins | 38 | 571 | 15.0 | 5 | 1 | 70 | 214 |
| T.Hazelton | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| G.Pederson | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 1 | 9 | 16 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Stingley Jr | 44 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| H.To'oTo'o | 80 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| D.Macklin | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Morris | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Price | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C.Cole | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Wall | 52 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T.Holmes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Jones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Gordon | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Buckner | 54 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D.Overshown | 48 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C.Gray | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D.Spellman | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Starks | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R.Bryan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Barton | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Griffith | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.Collins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Roth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Butler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.Reichard | 13 | 16 | 0.0% | 24 | 24 | 0.0% | 53 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Araiza | 32 | 1646 | 51.4 | 1523 | 47.6 | 9 | 68 |