Tennessee Titans
(7-6-0) Record
Cap Available: $9.62M
West Coast Zone Run
Free: $315.40M
Disguise 3-4
Spent: $305.78M
86 OVR
Titans — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| JC Latham | RT | 90 | 94 |
| Bruce Stevenson | LT | 88 | 88 |
| Elijah Keyes | RG | 85 | 84 |
| Peter Skoronski | LG | 85 | 89 |
| Beaux Limmer | C | 79 | 85 |
| Randy Davison | LT | 78 | 88 |
| Jace Caldwell | RT | 74 | 88 |
| Troy Eckert | C | 69 | 86 |
| Carlos Johnson | LG | 68 | 86 |
| Andrew Glenn | RT | 67 | 89 |
| Charleston Wooden | LT | 66 | 86 |
| Diego Castro | C | 65 | 79 |
| Glenn McAllister | C | 63 | 81 |
| Joshua Owens | RG | 60 | 82 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Cam Ward | QB | 94 | 95 |
| Tyreke Spillman | QB | 76 | 93 |
| John Crutchfield | QB | 65 | 96 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Treyaun Webb | HB | 82 | 88 | 91 |
| Sidney Bullock | HB | 77 | 93 | 79 |
| Terrance Bennett | HB | 75 | 94 | 81 |
| Gabe Fisher | FB | 72 | 76 | 74 |
| Clyde Harris | HB | 67 | 87 | 82 |
| Trevon Overeem | HB | 65 | 87 | 82 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Joe James | TE | 87 | 79 | 81 |
| Matthew Golden | WR | 85 | 97 | 89 |
| Tetairoa McMillian | WR | 85 | 89 | 93 |
| Quentin Johnston | WR | 82 | 88 | 86 |
| T.J. Hockenson | TE | 80 | 83 | 84 |
| Luke Reynolds | TE | 79 | 82 | 86 |
| Adonis Chancellor | WR | 75 | 91 | 80 |
| Kordell Sykes | WR | 73 | 89 | 80 |
| Kasey Buchanan | WR | 68 | 90 | 82 |
| Larry Bush | WR | 64 | 87 | 76 |
| Kurtis Canidate | WR | 63 | 84 | 77 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Frank Michaels | DT | 84 | 89 |
| Greg Bradford | DT | 77 | 89 |
| Earl McCann | DT | 67 | 86 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Qua Russaw | ROLB | 84 | 78 | 87 |
| Juan Molden | LOLB | 83 | 85 | 85 |
| Jeremy Biddle | MLB | 78 | 90 | 88 |
| Terrel Bernard | MLB | 76 | 85 | 82 |
| Josh Tucker | LOLB | 75 | 86 | 84 |
| Raheem Williams | MLB | 72 | 89 | 78 |
| John Melton | ROLB | 72 | 86 | 77 |
| Zhaire Crockett | ROLB | 63 | 81 | 72 |
| Tahj Harbor | LOLB | 60 | 77 | 71 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Kamari Lassiter | CB | 90 | 90 | 94 |
| Ben Roach | FS | 84 | 88 | 82 |
| Jaron Huff | CB | 79 | 89 | 88 |
| OJ Frederique Jr | CB | 79 | 92 | 80 |
| Gordon Ingram | CB | 78 | 91 | 76 |
| Juan Burnett | SS | 78 | 91 | 70 |
| Jaquan Brisker | SS | 76 | 86 | 74 |
| Tre'von Moehrig | FS | 74 | 84 | 71 |
| Von Linsley | CB | 73 | 92 | 65 |
| Anfernee Williams | FS | 60 | 89 | 57 |