Cleveland Browns
(8-4-0) Record
Cap Available: $5.11M
Vertical Power Run
Free: $315.40M
4-3 Cover 3
Spent: $310.29M
88 OVR
Browns — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Christian LaRubio | C | 89 | 90 |
| Greg Wilson | RG | 84 | 83 |
| Kelvin Banks Jr. | LT | 84 | 85 |
| Samson ######## | RT | 83 | 86 |
| Patrick Paul | LT | 80 | 90 |
| Donte Burton | LG | 78 | 87 |
| Noah Green | RG | 76 | 91 |
| Pat Hutton | LG | 75 | 84 |
| Chandler Strong | C | 69 | 85 |
| Dominick Andrews | RT | 69 | 80 |
| Tyler Scott | RT | 68 | 88 |
| Will Fletcher | LG | 66 | 86 |
| Eric Burton | RT | 63 | 89 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Arch Manning | QB | 99 | 96 |
| Joey Trainor | QB | 70 | 94 |
| Colton Townsend | QB | 64 | 87 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Earl Barrington | HB | 99 | 90 | 99 |
| Dakota Caldwell | HB | 78 | 93 | 77 |
| Justin Shields | FB | 71 | 81 | 69 |
| Sean Freeman | HB | 71 | 89 | 83 |
| Devin Wilcox | FB | 71 | 72 | 68 |
| Terrance Tolliver | HB | 68 | 90 | 79 |
| Terrance Neal | FB | 67 | 75 | 66 |
| Steve Duncan | HB | 65 | 90 | 80 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Micah Hudson | WR | 90 | 90 | 95 |
| Tony Anthony | WR | 81 | 92 | 85 |
| Mason Taylor | TE | 81 | 84 | 87 |
| George Covington | TE | 80 | 83 | 90 |
| Kayshon Boutte | WR | 79 | 89 | 87 |
| Ashton Calloway | TE | 78 | 85 | 89 |
| Jay McLean | WR | 77 | 88 | 85 |
| Travis Peoples | WR | 67 | 91 | 77 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Mason Graham | DT | 96 | 80 |
| Randy Wilkerson | DT | 80 | 93 |
| Glenn Pendleton | DT | 64 | 85 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Leo Chenal | ROLB | 90 | 87 | 95 |
| Carson Schwesinger | ROLB | 80 | 84 | 86 |
| Payton Wilson | MLB | 79 | 88 | 86 |
| Jeffery Bassa | MLB | 77 | 84 | 77 |
| Chad Meadows | LOLB | 74 | 86 | 89 |
| Oscar Wilcox | LOLB | 73 | 83 | 87 |
| Zach Hurst | MLB | 70 | 79 | 80 |
| Chuck Franklin | MLB | 68 | 84 | 81 |
| Kirk Holt | ROLB | 64 | 82 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Ahmad Jones | CB | 85 | 92 | 76 |
| Quincy Kelly | CB | 82 | 92 | 87 |
| Tevin Freeman | SS | 80 | 92 | 73 |
| Emmett Ward | CB | 79 | 90 | 82 |
| Maxwell Hairston | CB | 78 | 97 | 68 |
| Peter McKee | FS | 75 | 89 | 77 |
| Ronnie Hickman | FS | 75 | 86 | 74 |
| Xavier Ross | CB | 69 | 89 | 72 |
| DeMarcus Hobbs | CB | 67 | 88 | 60 |
| Gordon Reynaud | FS | 66 | 88 | 59 |
| Terry Greer | SS | 66 | 83 | 69 |
| Stephen Mincey | SS | 65 | 87 | 70 |