Pittsburgh Steelers
(7-5-0) Record
Cap Available: $32.38M
West Coast Power Run
Free: $315.40M
4-3 Cover 3
Spent: $283.02M
87 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Richard | 251 | 344 | 73.0% | 2716 | 18 | 7 | 16 | 28 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Spillman | 204 | 803 | 3.9 | 8 | 44 | |
| B.Blake | 65 | 220 | 3.4 | 5 | 9 | |
| D.Richard | 29 | 80 | 2.8 | 0 | 9 | |
| C.Brock | 16 | 46 | 2.9 | 1 | 6 | |
| B.Manning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P.Freiermuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G.Pickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K.Young | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 6 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Freiermuth | 53 | 551 | 10.4 | 6 | 1 | 28 | 145 |
| G.Pickens | 44 | 474 | 10.8 | 4 | 2 | 27 | 117 |
| K.Spillman | 22 | 180 | 8.2 | 0 | 2 | 19 | 131 |
| B.Thomas Jr | 61 | 757 | 12.4 | 6 | 1 | 28 | 173 |
| B.Manning | 36 | 387 | 10.8 | 1 | 0 | 28 | 110 |
| T.Whitfield | 7 | 46 | 6.6 | 0 | 0 | 8 | 24 |
| C.Brock | 6 | 42 | 7.0 | 0 | 1 | 17 | 24 |
| B.Blake | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 0 | 14 | 30 |
| D.Johnson | 16 | 222 | 13.9 | 1 | 0 | 22 | 65 |
| K.Young | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| V.Kingsbury | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Taytum | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Jett | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Mayer | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Williams | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Palmer | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Surtain II | 36 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D.Witherspoon | 45 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M.Strong | 40 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| M.Liufau | 57 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.Barron | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| F.Warner | 71 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J.Webber | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Revel Jr | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Burks Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Boston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Burks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Williams | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Hunt | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Porter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Walton | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.McDowell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.King | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.Carneiro | 12 | 14 | 0.0% | 32 | 32 | 0.0% | 56 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #.Bertrams | 36 | 1729 | 48.0 | 1601 | 44.5 | 6 | 71 |