Baltimore Ravens
(8-4-0) Record
Cap Available: $15.76M
Spread
Free: $315.40M
3-4 Storm
Spent: $299.64M
84 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.Jackson | 147 | 211 | 69.7% | 1691 | 7 | 7 | 14 | 29 | - |
| A.Rhinehart | 77 | 122 | 63.1% | 951 | 4 | 6 | 5 | 28 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L.Jackson | 65 | 218 | 3.4 | 6 | 10 | |
| Z.Farr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E.Cann | 25 | 88 | 3.5 | 2 | 7 | |
| C.Hood | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 6 | |
| R.Robinson II | 143 | 478 | 3.3 | 6 | 8 | |
| Q.Burton | 4 | 12 | 3.0 | 2 | 5 | |
| A.Rhinehart | 50 | 111 | 2.2 | 2 | 6 | |
| W.Robinson | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 5 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.Flowers | 44 | 646 | 14.7 | 0 | 1 | 28 | 143 |
| Z.Farr | 62 | 681 | 11.0 | 2 | 0 | 28 | 182 |
| C.Hood | 8 | 98 | 12.3 | 1 | 0 | 20 | 25 |
| Q.Burton | 41 | 468 | 11.4 | 3 | 0 | 28 | 122 |
| R.Robinson II | 23 | 162 | 7.0 | 3 | 0 | 20 | 106 |
| E.Cann | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 0 | 12 | 22 |
| A.Laws | 7 | 101 | 14.4 | 0 | 0 | 28 | 26 |
| W.Robinson | 24 | 319 | 13.3 | 2 | 0 | 29 | 105 |
| A.Matias | 11 | 131 | 11.9 | 0 | 1 | 28 | 34 |
| C.Holcomb | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Wiggins | 43 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K.Hamilton | 25 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| E.Bryan | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| K.Claiborne | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| J.Hightower | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Richards | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Henley | 46 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J.Adams | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L.Conover | 49 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| P.Queen | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| R.Harden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Aldridge | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Colson | 60 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| S.McDaniels | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Herbig | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Douglas | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Landry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Gibson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Mukuba | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Leatherwood | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Babineaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| P.Bass | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Preston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Seibert | 12 | 15 | 0.0% | 27 | 27 | 0.0% | 54 |
| J.Scott | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Scott | 40 | 2092 | 52.3 | 2001 | 50.0 | 8 | 73 |